myMNW › Stazione meteorologica di Eraclea (VE) /

Stazione meteorologica di Stretti - Eraclea (VE)

Rating: (97.6 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2016-02-22 con 3420 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Cambia mese
Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 15.4 °C il 28 6.04 °C -2.1 °C il 15 26.00 mm 26 mm 86.5 km/h il 16
02 16.0 °C il 5 6.56 °C -2.6 °C il 21 53.80 mm 79.8 mm 74.5 km/h il 14
03 19.7 °C il 26 10.65 °C 0.3 °C il 7 73.60 mm 153.4 mm 62.6 km/h il 27
04 27.0 °C il 22 14.8 °C 3.1 °C il 8 58.80 mm 212.2 mm 68.5 km/h il 1
05 28.9 °C il 31 17.97 °C 10.7 °C il 17 92.80 mm 305 mm 68.5 km/h il 5
06 35.4 °C il 30 25.3 °C 16.6 °C il 10 54.20 mm 359.2 mm 62.6 km/h il 9
07 37.2 °C il 3 24.09 °C 12.9 °C il 9 120.60 mm 479.8 mm 53.7 km/h il 8
08 38.3 °C il 10 24.26 °C 15.2 °C il 25 70.80 mm 550.6 mm 68.5 km/h il 29
09 31.3 °C il 4 20.47 °C 11.1 °C il 25 98.60 mm 649.2 mm 50.7 km/h il 23
10 25.9 °C il 10 13.86 °C 5.7 °C il 28 86.40 mm 735.6 mm 83.5 km/h il 5
11 20.8 °C il 3 8.9 °C -1.4 °C il 30 55.40 mm 791 mm 65.6 km/h il 18
12 14.8 °C il 6 8.42 °C 2.4 °C il 1 5.60 mm 796.6 mm 35.7 km/h il 4
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 8.5 °C 5.8 °C 2.4 °C 1.60 mm 1.6 mm 23.9 km/h
2 13.5 °C 9.7 °C 7.3 °C 1.60 mm 3.2 mm 23.9 km/h
3 11.6 °C 9.4 °C 7.9 °C 1.40 mm 4.6 mm 26.9 km/h
4 12.4 °C 9.6 °C 7.8 °C 0.60 mm 5.2 mm 35.7 km/h
5 12.6 °C 8.7 °C 6.1 °C 0.20 mm 5.4 mm 32.8 km/h
6 14.8 °C 7.3 °C 3.7 °C 0.20 mm 5.6 mm 14.8 km/h