myMNW › Stazione meteorologica di Eraclea (VE) /

Stazione meteorologica di Stretti - Eraclea (VE)

Rating: (92.3 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2016-02-22 con 3100 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 10.7 °C il 9 5.17 °C -1.4 °C il 12 0.00 mm 0 mm 71.5 km/h il 10
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 7.4 °C 4.5 °C 2.2 °C 0.00 mm 0 mm 11.9 km/h
2 6.9 °C 4.9 °C 3.6 °C 0.00 mm 0 mm 11.9 km/h
3 10.1 °C 5.3 °C 2.3 °C 0.00 mm 0 mm 44.6 km/h
4 8.8 °C 2.9 °C -0.5 °C 0.00 mm 0 mm 26.9 km/h
5 4.2 °C 2.1 °C -0.5 °C 0.00 mm 0 mm 14.8 km/h
6 7.2 °C 5.3 °C 3.3 °C 0.00 mm 0 mm 20.9 km/h
7 8.4 °C 7.5 °C 6.6 °C 0.00 mm 0 mm 23.9 km/h
8 7.0 °C 6.3 °C 5.6 °C 0.00 mm 0 mm 20.9 km/h
9 10.7 °C 8.5 °C 7.0 °C 0.00 mm 0 mm 23.9 km/h
10 9.1 °C 7.2 °C 5.3 °C 0.00 mm 0 mm 71.5 km/h
11 8.6 °C 4.5 °C 1.4 °C 0.00 mm 0 mm 38.7 km/h
12 8.1 °C 3.0 °C -1.4 °C 0.00 mm 0 mm 26.9 km/h
13 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h