myMNW › Station de Val di Vizze (BZ) /

Station de San Giacomo - Val di Vizze (BZ)

Évaluation: (97.9 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork

Sommaire

Station en ligne depuis : 2020-09-15 avec 2094 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Cambia mese
Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 2.8 °C il 17 -8.47 °C -20.4 °C il 5 32.30 mm 32.3 mm 44.6 km/h il 10
02 8.3 °C il 23 -2.81 °C -16.8 °C il 2 54.00 mm 86.3 mm 62.3 km/h il 24
03 10.2 °C il 25 -0.33 °C -9.7 °C il 28 35.20 mm 121.5 mm 56.2 km/h il 27
04 19.0 °C il 25 5.79 °C -5.1 °C il 2 25.80 mm 147.3 mm 53.3 km/h il 9
05 26.3 °C il 26 9.11 °C -4.6 °C il 13 59.70 mm 207 mm 52.2 km/h il 12
06 30.3 °C il 27 13.94 °C 0.9 °C il 4 113.20 mm 320.2 mm 56.5 km/h il 12
07 28.6 °C il 30 15.7 °C 4.0 °C il 25 73.00 mm 393.2 mm 47.2 km/h il 8
08 29.4 °C il 5 15.78 °C 4.0 °C il 22 165.70 mm 558.9 mm 38.2 km/h il 1
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 25.4 °C 15.8 °C 10.6 °C 10.20 mm 10.2 mm 38.2 km/h
2 25.2 °C 16.4 °C 10.6 °C 2.60 mm 12.8 mm 32.8 km/h
3 27.2 °C 18.6 °C 10.4 °C 0.00 mm 12.8 mm 27.0 km/h
4 27.8 °C 19.0 °C 9.6 °C 0.00 mm 12.8 mm 26.6 km/h
5 29.4 °C 19.8 °C 10.5 °C 3.20 mm 16 mm 35.3 km/h
6 24.5 °C 16.8 °C 10.9 °C 17.10 mm 33.1 mm 27.7 km/h
7 22.2 °C 15.2 °C 11.3 °C 17.80 mm 50.9 mm 20.9 km/h
8 25.6 °C 16.3 °C 7.7 °C 0.00 mm 50.9 mm 25.9 km/h
9 26.8 °C 18.5 °C 12.3 °C 32.30 mm 83.2 mm 30.6 km/h
10 26.2 °C 17.0 °C 11.0 °C 11.70 mm 94.9 mm 28.4 km/h
11 25.1 °C 17.2 °C 10.3 °C 0.10 mm 95 mm 34.6 km/h
12 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
13 27.2 °C 18.0 °C 9.3 °C 0.00 mm 95 mm 28.8 km/h
14 27.8 °C 17.6 °C 8.8 °C 0.00 mm 95 mm 24.1 km/h
15 27.8 °C 17.4 °C 7.8 °C 0.00 mm 95 mm 30.2 km/h
16 24.9 °C 15.9 °C 10.4 °C 12.50 mm 107.5 mm 32.0 km/h
17 19.4 °C 13.4 °C 10.0 °C 3.60 mm 111.1 mm 37.1 km/h
18 18.3 °C 14.0 °C 10.6 °C 0.70 mm 111.8 mm 37.1 km/h
19 25.3 °C 16.2 °C 8.9 °C 0.30 mm 112.1 mm 22.7 km/h
20 16.9 °C 13.6 °C 11.6 °C 31.70 mm 143.8 mm 26.3 km/h
21 13.6 °C 11.2 °C 7.8 °C 15.40 mm 159.2 mm 17.6 km/h
22 18.3 °C 10.8 °C 4.0 °C 0.10 mm 159.3 mm 31.3 km/h
23 20.3 °C 12.9 °C 7.1 °C 0.00 mm 159.3 mm 22.3 km/h
24 21.6 °C 14.4 °C 8.2 °C 2.90 mm 162.2 mm 31.3 km/h
25 15.6 °C 12.6 °C 8.6 °C 3.50 mm 165.7 mm 12.2 km/h