myMNW › Station de Cavezzo (MO) /

Station de osservatorio - Cavezzo (MO)

Évaluation: (80.7 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Sommaire

Station en ligne depuis : 2014-03-24 avec 3542 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 18.7 °C il 28 5.44 °C -3.1 °C il 13 16.20 mm 16.2 mm 15.2 km/h il 13
02 16.5 °C il 27 9.56 °C -0.4 °C il 21 21.60 mm 37.8 mm 6.3 km/h il 26
03 20.6 °C il 30 11.23 °C 0.9 °C il 19 100.80 mm 138.6 mm 14.8 km/h il 10
04 26.4 °C il 29 15.26 °C 3.6 °C il 8 66.00 mm 204.6 mm 14.3 km/h il 17
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 16.1 °C 11.1 °C 4.9 °C 0.00 mm 0 mm 11.2 km/h
2 19.4 °C 14.1 °C 10.8 °C 0.40 mm 0.4 mm 0.0 km/h
3 22.1 °C 14.4 °C 7.6 °C 0.00 mm 0.4 mm 0.0 km/h
4 22.3 °C 15.0 °C 7.7 °C 0.00 mm 0.4 mm 1.8 km/h
5 23.3 °C 16.0 °C 7.8 °C 0.00 mm 0.4 mm 3.1 km/h
6 16.2 °C 13.1 °C 6.1 °C 0.00 mm 0.4 mm 13.4 km/h
7 14.9 °C 9.7 °C 4.6 °C 0.00 mm 0.4 mm 8.5 km/h
8 16.6 °C 10.2 °C 3.6 °C 0.00 mm 0.4 mm 5.8 km/h
9 19.1 °C 12.2 °C 4.0 °C 0.00 mm 0.4 mm 2.2 km/h
10 21.6 °C 14.6 °C 7.2 °C 0.00 mm 0.4 mm 2.7 km/h
11 24.9 °C 16.4 °C 7.1 °C 0.00 mm 0.4 mm 3.6 km/h
12 22.3 °C 16.4 °C 8.7 °C 0.00 mm 0.4 mm 4.9 km/h
13 16.7 °C 14.4 °C 12.3 °C 4.60 mm 5 mm 4.5 km/h
14 15.5 °C 13.8 °C 12.3 °C 17.00 mm 22 mm 8.0 km/h
15 20.6 °C 16.2 °C 13.7 °C 11.80 mm 33.8 mm 8.0 km/h
16 18.2 °C 16.1 °C 14.4 °C 3.20 mm 37 mm 11.2 km/h
17 20.3 °C 16.6 °C 13.3 °C 18.80 mm 55.8 mm 14.3 km/h
18 19.8 °C 14.9 °C 11.6 °C 1.20 mm 57 mm 5.4 km/h
19 21.7 °C 15.5 °C 9.9 °C 0.20 mm 57.2 mm 4.0 km/h
20 21.3 °C 16.0 °C 10.8 °C 1.20 mm 58.4 mm 4.5 km/h
21 20.2 °C 16.6 °C 14.3 °C 0.00 mm 58.4 mm 3.6 km/h
22 24.9 °C 17.9 °C 11.6 °C 0.00 mm 58.4 mm 2.7 km/h
23 22.8 °C 18.7 °C 15.7 °C 0.00 mm 58.4 mm 5.4 km/h
24 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
25 18.9 °C 16.2 °C 13.1 °C 7.60 mm 66 mm 9.8 km/h
26 22.1 °C 16.5 °C 10.1 °C 0.00 mm 66 mm 5.8 km/h
27 22.0 °C 17.5 °C 13.3 °C 0.00 mm 66 mm 6.3 km/h
28 24.4 °C 17.9 °C 11.2 °C 0.00 mm 66 mm 4.0 km/h
29 26.4 °C 19.2 °C 11.7 °C 0.00 mm 66 mm 3.6 km/h