myMNW › Station de San Salvatore Telesino (BN) /

Station de Sorgenti Grassano - San Salvatore Telesino (BN)

Évaluation: (100 %)

Station météorologique selon les normes de MeteoNetwork - Réseau de MeteoNetwork

Sommaire

Station en ligne depuis : 2021-08-11 avec 914 jours consolidés

Année actuelle

Changer d'année

Mois en cours

Mois TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
01 19.7 °C il 18 10.42 °C -2.7 °C il 31 58.40 mm 58.4 mm 0 km/h il ---
02 21.4 °C il 17 11.36 °C -1.1 °C il 2 70.00 mm 128.4 mm 0 km/h il ---
03 25.7 °C il 30 12.73 °C 1.7 °C il 7 132.40 mm 260.8 mm 0 km/h il ---
04 30.2 °C il 13 14.5 °C 2.0 °C il 20 45.40 mm 306.2 mm 0 km/h il ---
Jour TMax TAvg TMin Pluie Pluie cumulée WMax
1 25.5 °C 15.7 °C 9.3 °C 5.00 mm 5 mm --- km/h
2 19.1 °C 14.2 °C 9.9 °C 0.40 mm 5.4 mm --- km/h
3 19.8 °C 13.7 °C 8.2 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
4 21.0 °C 14.7 °C 8.7 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
5 22.5 °C 13.9 °C 6.7 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
6 23.1 °C 14.6 °C 7.2 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
7 25.6 °C 16.0 °C 7.1 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
8 27.3 °C 17.1 °C 8.3 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
9 25.8 °C 17.0 °C 8.8 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
10 18.4 °C 14.5 °C 7.6 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
11 21.4 °C 12.6 °C 3.1 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
12 28.6 °C 21.5 °C 13.1 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
13 30.2 °C 19.9 °C 10.7 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
14 29.6 °C 19.3 °C 9.7 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
15 26.7 °C 17.6 °C 10.2 °C 0.00 mm 5.4 mm --- km/h
16 24.7 °C 17.7 °C 11.5 °C 1.80 mm 7.2 mm --- km/h
17 20.9 °C 13.5 °C 7.7 °C 10.00 mm 17.2 mm --- km/h
18 16.8 °C 11.0 °C 4.7 °C 0.00 mm 17.2 mm --- km/h
19 17.5 °C 10.9 °C 5.6 °C 5.80 mm 23 mm --- km/h
20 15.3 °C 8.7 °C 2.0 °C 5.00 mm 28 mm --- km/h
21 18.7 °C 12.2 °C 5.8 °C 0.00 mm 28 mm --- km/h
22 19.9 °C 12.9 °C 4.4 °C 0.00 mm 28 mm --- km/h
23 18.1 °C 12.2 °C 6.8 °C 0.00 mm 28 mm --- km/h
24 16.4 °C 9.9 °C 5.6 °C 13.20 mm 41.2 mm --- km/h
25 15.2 °C 9.4 °C 4.1 °C 1.80 mm 43 mm --- km/h
26 17.8 °C 11.9 °C 8.2 °C 2.40 mm 45.4 mm --- km/h
27 24.3 °C 15.1 °C 5.3 °C --- mm --- mm --- km/h
28 26.6 °C 18.3 °C 7.7 °C 0.00 mm 45.4 mm --- km/h