myMNW › Massazza σταθμού (BI) /

Massazza σταθμού (BI)

Εκτίμηση: (100 %)

Μετεωρολογικός σταθμός πιστοποιημένος από το MeteoNetwork - Δίκτυο του MeteoNetwork

Περίληψη

Διαδικτυακός σταθμός από: 2021-08-11 με 901 συγκεντρωτικές ημέρες

Τρέχον έτος

Αλλαγή έτους

Τρέχων μήνας

Μήνας TMax TAvg TMin Βροχή Σωρευμένη βροχή WMax
01 16.8 °C il 27 2.25 °C -7.2 °C il 21 37.80 mm 37.8 mm 148.0 km/h il 5
02 20.0 °C il 19 7.09 °C -2.9 °C il 2 145.60 mm 183.4 mm 32.0 km/h il 26
03 20.4 °C il 21 9.42 °C -1.5 °C il 25 168.70 mm 352.1 mm 49.0 km/h il 23
04 26.7 °C il 14 12.46 °C -0.2 °C il 19 69.40 mm 421.5 mm 62.6 km/h il 16
Ημέρα TMax TAvg TMin Βροχή Σωρευμένη βροχή WMax
1 18.1 °C 12.8 °C 7.6 °C 20.80 mm 20.8 mm 39.6 km/h
2 19.4 °C 11.2 °C 3.8 °C 0.00 mm 20.8 mm 25.6 km/h
3 15.4 °C 11.1 °C 8.7 °C 0.00 mm 20.8 mm 24.1 km/h
4 18.7 °C 12.7 °C 7.2 °C 0.00 mm 20.8 mm 22.7 km/h
5 18.4 °C 13.4 °C 8.9 °C 0.00 mm 20.8 mm 13.0 km/h
6 21.5 °C 14.3 °C 7.5 °C 0.00 mm 20.8 mm 18.7 km/h
7 22.9 °C 16.4 °C 10.0 °C 0.00 mm 20.8 mm 13.3 km/h
8 23.1 °C 17.4 °C 11.4 °C 0.00 mm 20.8 mm 16.9 km/h
9 17.5 °C 13.7 °C 11.2 °C 7.80 mm 28.6 mm 26.3 km/h
10 15.7 °C 11.5 °C 8.2 °C 5.20 mm 33.8 mm 37.4 km/h
11 21.0 °C 15.2 °C 9.7 °C 0.00 mm 33.8 mm 19.4 km/h
12 24.9 °C 17.2 °C 9.4 °C 0.00 mm 33.8 mm 16.9 km/h
13 25.4 °C 18.4 °C 11.3 °C 0.00 mm 33.8 mm 15.8 km/h
14 26.7 °C 19.6 °C 11.8 °C 0.00 mm 33.8 mm 19.4 km/h
15 22.0 °C 16.6 °C 11.8 °C 0.00 mm 33.8 mm 19.4 km/h
16 21.9 °C 14.9 °C 7.1 °C 0.00 mm 33.8 mm 62.6 km/h
17 19.8 °C 11.5 °C 3.1 °C 0.00 mm 33.8 mm 37.8 km/h
18 15.0 °C 7.7 °C 2.5 °C 0.40 mm 34.2 mm 50.8 km/h
19 18.3 °C 9.5 °C -0.2 °C 0.00 mm 34.2 mm 22.3 km/h
20 17.8 °C 11.1 °C 2.8 °C 0.00 mm 34.2 mm 45.0 km/h
21 16.7 °C 9.3 °C 0.9 °C 0.00 mm 34.2 mm 56.2 km/h
22 7.9 °C 6.4 °C 5.3 °C 7.20 mm 41.4 mm 37.1 km/h
23 14.3 °C 8.2 °C 4.8 °C 2.00 mm 43.4 mm 41.0 km/h
24 16.6 °C 9.5 °C 1.1 °C 0.00 mm 43.4 mm 28.8 km/h
25 14.1 °C 9.1 °C 1.6 °C 0.00 mm 43.4 mm 25.9 km/h
26 11.8 °C 9.4 °C 8.0 °C 2.60 mm 46 mm 24.1 km/h
27 12.2 °C 10.0 °C 8.2 °C --- mm --- mm 15.1 km/h
28 14.0 °C 10.7 °C 9.6 °C 23.40 mm 69.4 mm 28.1 km/h