myMNW › Wetterstation von Cannobio (VB) /

Wetterstation von Monte Carza - Cannobio (VB)

Bewertung: (100 %)

MeteoNetwork-zertifizierte Wetterstation - MeteoNetwork-Netzwerk

Zusammenfassung

Station online seit: 2021-08-11 mit: konsolidierte konsolidierte Tage

Laufendes Jahr

Jahr ändern

Aktueller Monat

Monat TMax TAvg TMin Regen Kumulierter Regen WMax
01 16.7 °C il 24 2.77 °C -5.7 °C il 20 37.40 mm 37.4 mm 0 km/h il ---
02 18.3 °C il 3 5.47 °C -1.1 °C il 24 163.60 mm 201 mm 0 km/h il ---
03 15.6 °C il 21 5.14 °C -0.6 °C il 9 181.00 mm 382 mm 0 km/h il ---
04 22.6 °C il 14 7.84 °C -2.0 °C il 22 96.80 mm 478.8 mm 0 km/h il ---
Tag TMax TAvg TMin Regen Kumulierter Regen WMax
1 7.4 °C 5.0 °C 2.3 °C 35.40 mm 35.4 mm --- km/h
2 13.8 °C 7.3 °C 2.1 °C 0.00 mm 35.4 mm --- km/h
3 6.4 °C 4.5 °C 2.7 °C 6.80 mm 42.2 mm --- km/h
4 13.1 °C 7.5 °C 3.1 °C 0.00 mm 42.2 mm --- km/h
5 13.9 °C 9.4 °C 6.1 °C 0.00 mm 42.2 mm --- km/h
6 17.1 °C 11.9 °C 8.0 °C 0.00 mm 42.2 mm --- km/h
7 18.2 °C 14.3 °C 10.5 °C 0.00 mm 42.2 mm --- km/h
8 21.2 °C 15.6 °C 11.9 °C 0.00 mm 42.2 mm --- km/h
9 12.7 °C 8.0 °C 3.0 °C 15.80 mm 58 mm --- km/h
10 7.3 °C 4.2 °C 1.3 °C 2.20 mm 60.2 mm --- km/h
11 17.7 °C 11.7 °C 5.8 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
12 21.3 °C 15.3 °C 10.7 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
13 22.5 °C 16.9 °C 12.6 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
14 22.6 °C 17.4 °C 13.3 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
15 17.8 °C 13.8 °C 10.8 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
16 11.4 °C 9.1 °C 4.2 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
17 11.9 °C 6.0 °C 2.4 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
18 9.3 °C 4.3 °C 1.3 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
19 12.8 °C 5.5 °C 1.3 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
20 8.7 °C 5.0 °C 2.0 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
21 8.7 °C 3.5 °C 1.0 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
22 1.8 °C -0.2 °C -2.0 °C 0.00 mm 60.2 mm --- km/h
23 9.0 °C 2.9 °C -0.4 °C 0.40 mm 60.6 mm --- km/h
24 9.4 °C 5.0 °C 1.5 °C 0.00 mm 60.6 mm --- km/h
25 8.8 °C 4.1 °C 0.3 °C 0.20 mm 60.8 mm --- km/h
26 3.2 °C 2.2 °C 1.3 °C 4.40 mm 65.2 mm --- km/h
27 5.1 °C 3.7 °C 2.1 °C --- mm --- mm --- km/h
28 7.6 °C 5.5 °C 4.3 °C 31.60 mm 96.8 mm --- km/h