myMNW › Wetterstation von Cipressa (IM) /

Wetterstation von Cipressa (IM)

Bewertung: (99.1 %)

MeteoNetwork-zertifizierte Wetterstation - MeteoNetwork-Netzwerk

Zusammenfassung

Station online seit: 2021-08-11 mit: konsolidierte konsolidierte Tage

Laufendes Jahr

Jahr ändern

Aktueller Monat

Monat TMax TAvg TMin Regen Kumulierter Regen WMax
01 19.5 °C il 27 10.42 °C 5.2 °C il 20 57.60 mm 57.6 mm 56.2 km/h il 20
02 17.9 °C il 19 11.47 °C 5.3 °C il 24 133.60 mm 191.2 mm 70.9 km/h il 26
03 20.3 °C il 22 11.97 °C 6.5 °C il 3 105.00 mm 296.2 mm 67.0 km/h il 25
04 26.6 °C il 13 14.6 °C 6.2 °C il 22 34.00 mm 330.2 mm 67.7 km/h il 18
Tag TMax TAvg TMin Regen Kumulierter Regen WMax
1 16.1 °C 13.6 °C 11.5 °C 11.60 mm 11.6 mm 38.5 km/h
2 16.9 °C 13.4 °C 10.1 °C --- mm --- mm 20.5 km/h
3 17.0 °C 13.4 °C 11.6 °C 0.00 mm 11.6 mm 23.0 km/h
4 17.6 °C 14.1 °C 11.9 °C 0.00 mm 11.6 mm 22.7 km/h
5 16.5 °C 13.7 °C 12.1 °C 0.00 mm 11.6 mm 18.7 km/h
6 16.3 °C 13.8 °C 11.6 °C 0.00 mm 11.6 mm 31.0 km/h
7 17.8 °C 15.7 °C 13.4 °C 0.00 mm 11.6 mm 24.8 km/h
8 21.1 °C 18.6 °C 16.3 °C 0.00 mm 11.6 mm 33.5 km/h
9 20.4 °C 15.9 °C 12.6 °C 1.80 mm 13.4 mm 33.5 km/h
10 18.2 °C 14.1 °C 11.9 °C 0.40 mm 13.8 mm 44.6 km/h
11 21.6 °C 18.1 °C 14.1 °C 0.00 mm 13.8 mm 51.1 km/h
12 24.7 °C 21.7 °C 18.3 °C 0.00 mm 13.8 mm 11.2 km/h
13 26.6 °C 23.3 °C 21.0 °C 0.00 mm 13.8 mm 13.0 km/h
14 23.3 °C 19.9 °C 15.2 °C 0.00 mm 13.8 mm 16.9 km/h
15 18.9 °C 15.8 °C 13.7 °C 0.00 mm 13.8 mm 24.8 km/h
16 19.8 °C 15.9 °C 13.5 °C 0.00 mm 13.8 mm 29.9 km/h
17 18.4 °C 15.3 °C 12.2 °C 0.00 mm 13.8 mm 21.6 km/h
18 16.4 °C 12.5 °C 7.6 °C 1.40 mm 15.2 mm 67.7 km/h
19 16.9 °C 13.0 °C 9.6 °C 0.00 mm 15.2 mm 33.5 km/h
20 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
21 16.8 °C 13.2 °C 7.7 °C 7.20 mm 22.4 mm 43.6 km/h
22 14.0 °C 9.0 °C 6.2 °C 4.80 mm 27.2 mm 33.8 km/h
23 12.8 °C 8.4 °C 6.4 °C 0.60 mm 27.8 mm 16.6 km/h
24 15.5 °C 11.1 °C 7.3 °C 0.00 mm 27.8 mm 21.2 km/h
25 14.6 °C 11.5 °C 9.6 °C 0.00 mm 27.8 mm 34.2 km/h
26 14.0 °C 11.0 °C 9.4 °C 6.20 mm 34 mm 28.1 km/h
27 16.3 °C 13.5 °C 11.1 °C --- mm --- mm 46.1 km/h