myMNW › Wetterstation von Rosarno (RC) /

Wetterstation von Piazza Duomo - Rosarno (RC)

Bewertung: (99.1 %)

MeteoNetwork-zertifizierte Wetterstation - MeteoNetwork-Netzwerk - CC-BY 4.0

Zusammenfassung

Station online seit: 2022-01-01 mit: konsolidierte konsolidierte Tage

Laufendes Jahr

Jahr ändern

Aktueller Monat

Monat TMax TAvg TMin Regen Kumulierter Regen WMax
01 21.8 °C il 18 11.39 °C 2.1 °C il 22 73.40 mm 73.4 mm 53.3 km/h il 7
02 22.4 °C il 9 12.42 °C 3.8 °C il 3 88.60 mm 162 mm 50.0 km/h il 28
03 26.7 °C il 29 14.02 °C 5.0 °C il 8 115.20 mm 277.2 mm 45.0 km/h il 30
04 28.3 °C il 29 16.04 °C 7.8 °C il 5 48.20 mm 325.4 mm 32.0 km/h il 19
Tag TMax TAvg TMin Regen Kumulierter Regen WMax
1 26.9 °C 18.6 °C 13.5 °C 0.00 mm 0 mm 28.8 km/h
2 19.5 °C 15.9 °C 12.5 °C 0.00 mm 0 mm 20.9 km/h
3 21.1 °C 14.6 °C 8.4 °C 0.00 mm 0 mm 17.6 km/h
4 20.9 °C 14.6 °C 8.1 °C 0.00 mm 0 mm 16.2 km/h
5 22.3 °C 15.1 °C 7.8 °C 0.00 mm 0 mm 16.2 km/h
6 22.4 °C 15.0 °C 8.2 °C 0.00 mm 0 mm 17.6 km/h
7 22.0 °C 15.6 °C 9.3 °C 0.00 mm 0 mm 19.4 km/h
8 25.7 °C 17.6 °C 9.8 °C 0.00 mm 0 mm 13.0 km/h
9 25.1 °C 17.9 °C 12.2 °C 0.00 mm 0 mm 13.0 km/h
10 19.3 °C 15.3 °C 12.2 °C 0.00 mm 0 mm 20.9 km/h
11 20.7 °C 15.2 °C 10.9 °C 0.00 mm 0 mm 16.2 km/h
12 21.2 °C 15.6 °C 10.8 °C 0.00 mm 0 mm 14.4 km/h
13 22.8 °C 16.8 °C 10.4 °C 0.00 mm 0 mm 17.6 km/h
14 25.0 °C 18.3 °C 12.2 °C 0.00 mm 0 mm 14.4 km/h
15 27.8 °C 20.0 °C 13.9 °C 0.00 mm 0 mm 22.7 km/h
16 20.4 °C 17.8 °C 15.2 °C 4.60 mm 4.6 mm 22.7 km/h
17 19.2 °C 16.3 °C 14.4 °C 0.40 mm 5 mm 28.8 km/h
18 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
19 14.2 °C 11.9 °C 9.3 °C 22.60 mm 27.6 mm 32.0 km/h
20 19.2 °C 14.9 °C 10.8 °C 1.40 mm 29 mm 24.1 km/h
21 18.8 °C 14.4 °C 9.8 °C 0.40 mm 29.4 mm 28.8 km/h
22 21.8 °C 15.7 °C 10.4 °C 0.00 mm 29.4 mm 19.4 km/h
23 19.3 °C 15.1 °C 11.6 °C 0.40 mm 29.8 mm 27.4 km/h
24 16.7 °C 12.2 °C 8.3 °C 14.40 mm 44.2 mm 19.4 km/h
25 16.7 °C 13.0 °C 9.3 °C 4.00 mm 48.2 mm 32.0 km/h
26 21.3 °C 14.9 °C 7.9 °C 0.00 mm 48.2 mm 22.7 km/h
27 23.9 °C 16.6 °C 9.8 °C 0.00 mm 48.2 mm 17.6 km/h
28 25.8 °C 19.2 °C 11.1 °C 0.00 mm 48.2 mm 28.8 km/h
29 28.3 °C 21.0 °C 14.1 °C 0.00 mm 48.2 mm 27.4 km/h