myMNW › Stazione meteorologica di Villanova di Camposampiero (PD) /

Stazione meteorologica di via caltana ovest - Villanova di Camposampiero (PD)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2017-07-24 con 3036 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Cambia mese
Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 17.1 °C il 28 5.31 °C -4.3 °C il 15 40.60 mm 40.6 mm 41.8 km/h il 13
02 15.7 °C il 27 6.41 °C -2.7 °C il 20 59.20 mm 99.8 mm 49.9 km/h il 14
03 20.1 °C il 26 10.64 °C -0.4 °C il 19 115.60 mm 215.4 mm 35.4 km/h il 16
04 26.2 °C il 30 14.66 °C 1.5 °C il 8 71.60 mm 287 mm 43.5 km/h il 17
05 28.7 °C il 2 18.05 °C 9.5 °C il 17 99.80 mm 386.8 mm 35.4 km/h il 6
06 34.8 °C il 30 25.56 °C 15.5 °C il 10 81.40 mm 468.2 mm 80.5 km/h il 5
07 36.1 °C il 3 24.39 °C 13.0 °C il 9 89.80 mm 558 mm 40.2 km/h il 8
08 37.6 °C il 10 23.69 °C 14.6 °C il 31 203.60 mm 761.6 mm 48.3 km/h il 28
09 30.1 °C il 4 19.99 °C 9.6 °C il 25 60.60 mm 822.2 mm 48.3 km/h il 24
10 24.3 °C il 10 13.48 °C 4.0 °C il 28 67.80 mm 890 mm 35.4 km/h il 23
11 19.6 °C il 3 8.32 °C -2.5 °C il 30 63.00 mm 953 mm 40.2 km/h il 21
12 14.1 °C il 2 7.92 °C 1.1 °C il 6 6.60 mm 959.6 mm 16.1 km/h il 3
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 7.2 °C 5.3 °C 1.7 °C 5.40 mm 5.4 mm 14.5 km/h
2 14.1 °C 9.0 °C 6.7 °C 0.00 mm 5.4 mm 12.9 km/h
3 12.9 °C 9.4 °C 7.1 °C 0.00 mm 5.4 mm 16.1 km/h
4 12.5 °C 9.8 °C 8.1 °C 0.80 mm 6.2 mm 14.5 km/h
5 13.6 °C 8.5 °C 4.6 °C 0.20 mm 6.4 mm 16.1 km/h
6 12.3 °C 5.5 °C 1.1 °C 0.20 mm 6.6 mm 11.3 km/h