myMNW › Stazione meteorologica di Belluno (BL) /

Stazione meteorologica di Belluno - aeroporto (BL)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2014-11-14 con 4292 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Cambia mese
Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 9.4 °C il 31 -1.04 °C -11.6 °C il 8 82.40 mm 82.4 mm 0 km/h il ---
02 17.8 °C il 27 4.92 °C -4.2 °C il 18 90.00 mm 172.4 mm 0 km/h il ---
03 17.8 °C il 7 8.45 °C -1.2 °C il 28 53.40 mm 225.8 mm 0 km/h il ---
04 24.7 °C il 26 12.98 °C 0.1 °C il 2 39.00 mm 264.8 mm 0 km/h il ---
05 31.5 °C il 26 15.78 °C 1.7 °C il 17 84.20 mm 349 mm 0 km/h il ---
06 33.6 °C il 22 21.46 °C 8.0 °C il 11 223.80 mm 572.8 mm 0 km/h il ---
07 35.5 °C il 31 22.58 °C 13.4 °C il 22 100.80 mm 673.6 mm 0 km/h il ---
08 35.7 °C il 3 24.13 °C 14.4 °C il 18 76.20 mm 749.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 34.2 °C 26.7 °C 19.2 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
2 34.9 °C 27.0 °C 19.1 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
3 35.7 °C 26.4 °C 17.3 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
4 34.8 °C 26.8 °C 17.3 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
5 35.1 °C 26.8 °C 20.8 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
6 34.5 °C 25.0 °C 18.8 °C --- mm --- mm --- km/h
7 31.1 °C 25.0 °C 17.8 °C 5.20 mm 5.2 mm --- km/h
8 31.1 °C 24.2 °C 17.7 °C 34.60 mm 39.8 mm --- km/h
9 31.8 °C 24.9 °C 17.2 °C 0.00 mm 39.8 mm --- km/h
10 33.2 °C 25.7 °C 17.9 °C 0.00 mm 39.8 mm --- km/h
11 34.2 °C 25.8 °C 18.3 °C 0.00 mm 39.8 mm --- km/h
12 33.2 °C 25.0 °C 17.6 °C 0.00 mm 39.8 mm --- km/h
13 33.2 °C 24.7 °C 17.1 °C --- mm --- mm --- km/h
14 32.4 °C 25.0 °C 18.1 °C 0.00 mm 39.8 mm --- km/h
15 33.1 °C 23.9 °C 15.3 °C 0.00 mm 39.8 mm --- km/h
16 32.7 °C 23.7 °C 15.6 °C 1.40 mm 41.2 mm --- km/h
17 28.6 °C 20.2 °C 15.6 °C 1.80 mm 43 mm --- km/h
18 28.4 °C 21.0 °C 14.4 °C 0.20 mm 43.2 mm --- km/h
19 29.3 °C 24.5 °C 20.2 °C 0.00 mm 43.2 mm --- km/h
20 28.3 °C 21.4 °C 18.8 °C 21.00 mm 64.2 mm --- km/h
21 21.0 °C 18.9 °C 17.5 °C 11.80 mm 76 mm --- km/h
22 27.0 °C 21.1 °C 16.7 °C 0.20 mm 76.2 mm --- km/h
23 27.3 °C 21.4 °C 17.1 °C 0.00 mm 76.2 mm --- km/h