myMNW › Stazione meteorologica di Grammichele (CT) /

Stazione meteorologica di Caltagirone SIAS - Grammichele (CT)

Rating: (98.2 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 879 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 23.4 °C il 25 10.2 °C -0.6 °C il 22 66.80 mm 66.8 mm 0 km/h il ---
02 23.3 °C il 4 11.1 °C 0.5 °C il 1 28.00 mm 94.8 mm 0 km/h il ---
03 28.0 °C il 29 13.04 °C 3.0 °C il 1 10.20 mm 105 mm 0 km/h il ---
04 31.3 °C il 1 15.23 °C 4.8 °C il 5 11.80 mm 116.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 31.3 °C 17.3 °C 8.7 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
2 25.3 °C 16.0 °C 7.9 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
3 25.1 °C 14.0 °C 5.3 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
4 25.5 °C 14.7 °C 4.9 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
5 26.6 °C 15.5 °C 4.8 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
6 28.2 °C 16.4 °C 6.7 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
7 30.7 °C 19.1 °C 8.2 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
8 26.9 °C 16.6 °C 6.3 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
9 26.9 °C 17.3 °C 8.2 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
10 25.7 °C 16.8 °C 7.8 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
11 23.4 °C 12.9 °C 4.8 °C 0.40 mm 0.4 mm --- km/h
12 24.4 °C 15.4 °C 8.0 °C 0.20 mm 0.6 mm --- km/h
13 26.0 °C 16.8 °C 8.1 °C 0.00 mm 0.6 mm --- km/h
14 27.5 °C 18.2 °C 8.5 °C 0.00 mm 0.6 mm --- km/h
15 27.0 °C 18.5 °C 10.2 °C 0.00 mm 0.6 mm --- km/h
16 17.5 °C 15.5 °C 13.3 °C 3.00 mm 3.6 mm --- km/h
17 23.2 °C 16.3 °C 10.9 °C 0.40 mm 4 mm --- km/h
18 22.1 °C 14.5 °C 7.5 °C 0.00 mm 4 mm --- km/h
19 17.0 °C 11.6 °C 7.1 °C 0.40 mm 4.4 mm --- km/h
20 20.7 °C 13.3 °C 5.4 °C 0.00 mm 4.4 mm --- km/h
21 22.3 °C 15.4 °C 8.8 °C 0.00 mm 4.4 mm --- km/h
22 19.4 °C 14.4 °C 9.0 °C --- mm --- mm --- km/h
23 23.4 °C 14.8 °C 5.6 °C 0.00 mm 4.4 mm --- km/h
24 15.2 °C 9.0 °C 5.4 °C 7.20 mm 11.6 mm --- km/h
25 20.0 °C 12.1 °C 5.2 °C 0.20 mm 11.8 mm --- km/h
26 22.3 °C 13.6 °C 5.8 °C 0.00 mm 11.8 mm --- km/h
27 23.6 °C 14.5 °C 6.3 °C --- mm --- mm --- km/h
28 22.5 °C 15.8 °C 10.5 °C 0.00 mm 11.8 mm --- km/h