myMNW › Stazione meteorologica di Noasca (TO) /

Stazione meteorologica di Noasca (TO)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 876 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 15.6 °C il 24 2.88 °C -3.3 °C il 20 28.00 mm 28 mm 0 km/h il ---
02 17.9 °C il 4 5.36 °C -2.4 °C il 25 138.70 mm 166.7 mm 0 km/h il ---
03 18.0 °C il 21 5.06 °C -1.0 °C il 11 240.50 mm 407.2 mm 0 km/h il ---
04 22.7 °C il 14 8.84 °C -0.8 °C il 23 89.60 mm 496.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 11.7 °C 7.4 °C 2.2 °C 15.00 mm 15 mm --- km/h
2 12.7 °C 8.8 °C 6.3 °C 0.00 mm 15 mm --- km/h
3 10.4 °C 7.7 °C 5.3 °C 0.00 mm 15 mm --- km/h
4 13.7 °C 8.6 °C 3.3 °C 0.00 mm 15 mm --- km/h
5 13.9 °C 10.0 °C 7.1 °C 0.00 mm 15 mm --- km/h
6 17.6 °C 11.9 °C 7.5 °C 0.00 mm 15 mm --- km/h
7 18.6 °C 13.7 °C 10.6 °C 0.00 mm 15 mm --- km/h
8 19.1 °C 14.2 °C 10.7 °C 0.80 mm 15.8 mm --- km/h
9 11.2 °C 7.9 °C 3.5 °C 32.80 mm 48.6 mm --- km/h
10 11.0 °C 8.3 °C 5.6 °C 4.30 mm 52.9 mm --- km/h
11 18.5 °C 12.9 °C 6.8 °C 0.60 mm 53.5 mm --- km/h
12 20.8 °C 15.6 °C 11.7 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
13 21.7 °C 16.4 °C 12.6 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
14 22.7 °C 16.8 °C 12.6 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
15 20.7 °C 15.4 °C 11.5 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
16 16.7 °C 10.9 °C 6.9 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
17 9.5 °C 7.0 °C 4.9 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
18 6.9 °C 5.2 °C 3.5 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
19 12.9 °C 7.8 °C 1.5 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
20 10.4 °C 8.0 °C 5.8 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
21 10.5 °C 5.7 °C 1.8 °C 0.00 mm 53.5 mm --- km/h
22 2.5 °C 0.8 °C -0.3 °C 1.60 mm 55.1 mm --- km/h
23 7.1 °C 2.6 °C -0.8 °C 3.00 mm 58.1 mm --- km/h
24 10.2 °C 5.5 °C 0.7 °C 0.20 mm 58.3 mm --- km/h
25 8.9 °C 5.7 °C 1.8 °C 0.00 mm 58.3 mm --- km/h
26 5.3 °C 3.4 °C 1.3 °C 7.10 mm 65.4 mm --- km/h
27 4.8 °C 3.9 °C 2.8 °C --- mm --- mm --- km/h
28 6.5 °C 5.3 °C 4.1 °C 24.20 mm 89.6 mm --- km/h