myMNW › Stazione meteorologica di Ronco Canavese (TO) /

Stazione meteorologica di Forzo - Ronco Canavese (TO)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 875 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 16.8 °C il 24 2.27 °C -3.9 °C il 20 21.20 mm 21.2 mm 0 km/h il ---
02 15.6 °C il 3 4.66 °C -2.8 °C il 25 117.00 mm 138.2 mm 0 km/h il ---
03 17.6 °C il 21 4.37 °C -2.0 °C il 28 271.80 mm 410 mm 0 km/h il ---
04 21.3 °C il 14 7.45 °C -1.8 °C il 22 100.30 mm 510.3 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 12.0 °C 5.8 °C 1.6 °C 17.60 mm 17.6 mm --- km/h
2 12.4 °C 7.0 °C 2.8 °C 0.00 mm 17.6 mm --- km/h
3 8.6 °C 6.5 °C 3.8 °C 0.00 mm 17.6 mm --- km/h
4 11.6 °C 7.3 °C 2.3 °C --- mm --- mm --- km/h
5 11.0 °C 8.3 °C 5.8 °C 0.00 mm 17.6 mm --- km/h
6 15.6 °C 10.4 °C 6.3 °C 0.00 mm 17.6 mm --- km/h
7 17.9 °C 13.0 °C 8.9 °C 0.00 mm 17.6 mm --- km/h
8 17.1 °C 13.3 °C 10.7 °C 0.00 mm 17.6 mm --- km/h
9 11.0 °C 7.0 °C 4.6 °C 35.50 mm 53.1 mm --- km/h
10 10.5 °C 7.1 °C 3.9 °C 4.00 mm 57.1 mm --- km/h
11 16.7 °C 11.3 °C 5.9 °C 1.20 mm 58.3 mm --- km/h
12 19.3 °C 14.1 °C 10.1 °C 0.00 mm 58.3 mm --- km/h
13 20.0 °C 15.2 °C 11.3 °C 0.00 mm 58.3 mm --- km/h
14 21.3 °C 15.7 °C 10.4 °C 0.00 mm 58.3 mm --- km/h
15 18.1 °C 13.2 °C 9.5 °C 0.00 mm 58.3 mm --- km/h
16 13.8 °C 10.1 °C 6.0 °C 0.00 mm 58.3 mm --- km/h
17 8.4 °C 5.9 °C 2.9 °C 0.00 mm 58.3 mm --- km/h
18 6.7 °C 3.9 °C 1.1 °C 0.20 mm 58.5 mm --- km/h
19 10.3 °C 5.5 °C 0.3 °C 0.00 mm 58.5 mm --- km/h
20 9.6 °C 6.2 °C 3.1 °C 0.20 mm 58.7 mm --- km/h
21 7.0 °C 3.6 °C -0.1 °C 0.00 mm 58.7 mm --- km/h
22 0.8 °C -0.4 °C -1.8 °C 2.20 mm 60.9 mm --- km/h
23 5.0 °C 1.3 °C -1.2 °C 3.80 mm 64.7 mm --- km/h
24 9.2 °C 4.4 °C -0.7 °C 0.00 mm 64.7 mm --- km/h
25 5.9 °C 3.3 °C -0.9 °C 0.00 mm 64.7 mm --- km/h
26 3.7 °C 2.3 °C 0.6 °C 5.80 mm 70.5 mm --- km/h
27 3.9 °C 3.0 °C 1.7 °C --- mm --- mm --- km/h
28 5.4 °C 4.4 °C 3.6 °C 29.80 mm 100.3 mm --- km/h