myMNW › Stazione meteorologica di Sparone (TO) /

Stazione meteorologica di Sparone (TO)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-13 con 864 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 13.8 °C il 25 2.38 °C -4.8 °C il 21 21.60 mm 21.6 mm 0 km/h il ---
02 17.9 °C il 4 5.94 °C -0.4 °C il 1 143.60 mm 165.2 mm 0 km/h il ---
03 18.9 °C il 21 7.55 °C 0.3 °C il 7 339.50 mm 504.7 mm 0 km/h il ---
04 24.7 °C il 14 10.92 °C -5.5 °C il 4 58.50 mm 563.2 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 17.3 °C 10.0 °C 5.5 °C 18.00 mm 18 mm --- km/h
2 18.5 °C 9.9 °C 2.9 °C 0.00 mm 18 mm --- km/h
3 13.4 °C 10.1 °C 6.9 °C 0.00 mm 18 mm --- km/h
4 16.6 °C 10.9 °C -5.5 °C --- mm --- mm --- km/h
5 15.6 °C 12.4 °C 9.3 °C 0.00 mm 18 mm --- km/h
6 20.1 °C 13.2 °C 6.6 °C 0.00 mm 18 mm --- km/h
7 20.4 °C 14.9 °C 9.1 °C 0.00 mm 18 mm --- km/h
8 21.8 °C 16.6 °C 11.6 °C 0.00 mm 18 mm --- km/h
9 17.0 °C 11.8 °C 8.1 °C 22.10 mm 40.1 mm --- km/h
10 13.6 °C 9.5 °C 5.2 °C 4.60 mm 44.7 mm --- km/h
11 20.2 °C 14.2 °C 9.2 °C 0.20 mm 44.9 mm --- km/h
12 23.4 °C 15.6 °C 7.4 °C 0.00 mm 44.9 mm --- km/h
13 23.9 °C 16.9 °C 9.2 °C 0.00 mm 44.9 mm --- km/h
14 24.7 °C 17.9 °C 10.4 °C 0.00 mm 44.9 mm --- km/h
15 19.8 °C 15.6 °C 11.2 °C 0.00 mm 44.9 mm --- km/h
16 18.8 °C 14.0 °C 8.9 °C 0.00 mm 44.9 mm --- km/h
17 15.3 °C 10.1 °C 3.9 °C 0.00 mm 44.9 mm --- km/h
18 12.7 °C 6.4 °C 1.9 °C 0.20 mm 45.1 mm --- km/h
19 15.6 °C 8.3 °C 0.0 °C 0.00 mm 45.1 mm --- km/h
20 16.1 °C 11.0 °C 5.7 °C 0.00 mm 45.1 mm --- km/h
21 13.5 °C 7.7 °C 1.2 °C 0.40 mm 45.5 mm --- km/h
22 5.5 °C 3.8 °C 3.0 °C 5.20 mm 50.7 mm --- km/h
23 10.6 °C 5.6 °C 2.3 °C 2.40 mm 53.1 mm --- km/h
24 14.4 °C 7.4 °C 0.5 °C 0.00 mm 53.1 mm --- km/h
25 11.9 °C 7.0 °C 0.1 °C 0.00 mm 53.1 mm --- km/h
26 8.7 °C 6.8 °C 5.2 °C 5.40 mm 58.5 mm --- km/h
27 8.7 °C 7.2 °C 6.0 °C --- mm --- mm --- km/h