myMNW › Stazione meteorologica di Rivoli (TO) /

Stazione meteorologica di Rivoli La Perosa (TO)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 872 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 18.7 °C il 25 3.89 °C -4.7 °C il 22 24.40 mm 24.4 mm 57.2 km/h il 4
02 20.0 °C il 4 7.67 °C -0.9 °C il 1 103.60 mm 128 mm 28.8 km/h il 19
03 20.6 °C il 21 9.68 °C 3.1 °C il 12 164.20 mm 292.2 mm 59.4 km/h il 23
04 27.0 °C il 14 12.96 °C 1.3 °C il 24 53.40 mm 345.6 mm 80.3 km/h il 16
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 19.6 °C 12.6 °C 8.3 °C 11.00 mm 11 mm 41.4 km/h
2 19.6 °C 13.2 °C 5.3 °C 0.00 mm 11 mm 49.3 km/h
3 16.4 °C 12.4 °C 9.3 °C 0.00 mm 11 mm 27.4 km/h
4 18.2 °C 13.0 °C 8.0 °C 0.00 mm 11 mm 22.3 km/h
5 18.0 °C 13.9 °C 9.9 °C 0.00 mm 11 mm 15.1 km/h
6 21.5 °C 14.8 °C 8.7 °C 0.00 mm 11 mm 21.6 km/h
7 21.3 °C 16.3 °C 10.2 °C 0.00 mm 11 mm 15.8 km/h
8 23.8 °C 18.6 °C 12.9 °C 0.00 mm 11 mm 15.5 km/h
9 19.0 °C 13.2 °C 10.2 °C 5.60 mm 16.6 mm 32.8 km/h
10 14.6 °C 10.8 °C 7.9 °C 5.80 mm 22.4 mm 32.8 km/h
11 22.1 °C 15.4 °C 9.7 °C 0.00 mm 22.4 mm 32.0 km/h
12 24.9 °C 17.4 °C 9.9 °C 0.00 mm 22.4 mm 18.4 km/h
13 26.1 °C 19.0 °C 11.6 °C 0.00 mm 22.4 mm 19.8 km/h
14 27.0 °C 20.4 °C 12.9 °C 0.00 mm 22.4 mm 17.6 km/h
15 22.5 °C 17.3 °C 12.5 °C 0.00 mm 22.4 mm 16.2 km/h
16 19.5 °C 16.5 °C 12.2 °C 0.00 mm 22.4 mm 80.3 km/h
17 16.4 °C 12.2 °C 5.7 °C 0.00 mm 22.4 mm 58.0 km/h
18 13.7 °C 10.0 °C 7.1 °C 0.00 mm 22.4 mm 46.8 km/h
19 18.1 °C 12.3 °C 6.7 °C 0.00 mm 22.4 mm 36.0 km/h
20 17.5 °C 13.6 °C 7.7 °C 0.00 mm 22.4 mm 52.9 km/h
21 16.8 °C 10.3 °C 3.9 °C 0.20 mm 22.6 mm 42.5 km/h
22 6.4 °C 5.0 °C 3.8 °C 9.20 mm 31.8 mm 30.6 km/h
23 12.0 °C 6.8 °C 3.7 °C 8.40 mm 40.2 mm 49.3 km/h
24 15.8 °C 9.4 °C 1.3 °C 0.00 mm 40.2 mm 59.0 km/h
25 15.3 °C 10.1 °C 1.5 °C 0.00 mm 40.2 mm 35.3 km/h
26 10.5 °C 8.7 °C 7.6 °C 1.80 mm 42 mm 24.8 km/h
27 10.2 °C 8.9 °C 7.5 °C --- mm --- mm 13.0 km/h
28 11.3 °C 9.5 °C 8.2 °C 11.00 mm 53 mm 15.1 km/h
29 20.1 °C 14.2 °C 9.5 °C 0.40 mm 53.4 mm 23.8 km/h