myMNW › Stazione meteorologica di Rodello (CN) /

Stazione meteorologica di Rodello-Casc.Mossio (CN)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 917 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 17.9 °C il 27 5.33 °C -1.0 °C il 18 22.00 mm 22 mm 0 km/h il ---
02 18.2 °C il 3 8.91 °C 0.9 °C il 26 83.20 mm 105.2 mm 0 km/h il ---
03 19.9 °C il 23 9.55 °C 0.8 °C il 27 153.30 mm 258.5 mm 0 km/h il ---
04 25.7 °C il 14 12.45 °C 1.6 °C il 22 63.40 mm 321.9 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 18.6 °C 13.0 °C 7.6 °C 10.20 mm 10.2 mm --- km/h
2 18.6 °C 13.4 °C 7.3 °C 0.00 mm 10.2 mm --- km/h
3 15.5 °C 12.3 °C 9.6 °C 0.00 mm 10.2 mm --- km/h
4 16.6 °C 12.0 °C 8.3 °C 0.00 mm 10.2 mm --- km/h
5 16.4 °C 13.3 °C 11.2 °C 0.00 mm 10.2 mm --- km/h
6 20.4 °C 15.4 °C 11.8 °C 0.00 mm 10.2 mm --- km/h
7 20.7 °C 17.4 °C 13.7 °C 0.00 mm 10.2 mm --- km/h
8 22.0 °C 18.5 °C 16.2 °C 0.00 mm 10.2 mm --- km/h
9 18.5 °C 12.7 °C 9.2 °C 9.00 mm 19.2 mm --- km/h
10 12.4 °C 9.1 °C 7.6 °C 8.60 mm 27.8 mm --- km/h
11 20.5 °C 15.2 °C 8.1 °C 1.60 mm 29.4 mm --- km/h
12 23.8 °C 18.5 °C 13.3 °C 0.00 mm 29.4 mm --- km/h
13 24.7 °C 20.5 °C 16.5 °C 0.00 mm 29.4 mm --- km/h
14 25.7 °C 20.7 °C 17.8 °C 0.00 mm 29.4 mm --- km/h
15 19.0 °C 16.4 °C 14.5 °C 0.00 mm 29.4 mm --- km/h
16 19.7 °C 16.0 °C 11.2 °C 0.00 mm 29.4 mm --- km/h
17 16.4 °C 11.3 °C 3.8 °C 0.00 mm 29.4 mm --- km/h
18 12.8 °C 8.6 °C 4.0 °C 1.00 mm 30.4 mm --- km/h
19 17.0 °C 11.2 °C 5.5 °C 0.00 mm 30.4 mm --- km/h
20 15.7 °C 12.2 °C 8.4 °C 0.00 mm 30.4 mm --- km/h
21 14.5 °C 9.7 °C 5.8 °C 1.60 mm 32 mm --- km/h
22 6.2 °C 2.9 °C 1.6 °C 15.20 mm 47.2 mm --- km/h
23 9.0 °C 4.6 °C 2.1 °C 6.40 mm 53.6 mm --- km/h
24 14.4 °C 9.5 °C 4.7 °C 0.00 mm 53.6 mm --- km/h
25 12.5 °C 8.9 °C 4.5 °C 0.00 mm 53.6 mm --- km/h
26 9.8 °C 8.4 °C 7.0 °C 7.20 mm 60.8 mm --- km/h
27 9.0 °C 8.0 °C 7.2 °C --- mm --- mm --- km/h
28 10.4 °C 9.0 °C 7.8 °C 2.60 mm 63.4 mm --- km/h