myMNW › Stazione meteorologica di Montaldo Scarampi (AT) /

Stazione meteorologica di Montaldo Scarampi (AT)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 912 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 17.6 °C il 27 4.43 °C -2.1 °C il 29 23.80 mm 23.8 mm 38.5 km/h il 19
02 19.1 °C il 19 8.99 °C 1.9 °C il 1 96.00 mm 119.8 mm 34.6 km/h il 5
03 20.5 °C il 23 10.08 °C 2.0 °C il 27 141.60 mm 261.4 mm 53.6 km/h il 31
04 26.3 °C il 14 12.72 °C -42.0 °C il 4 41.60 mm 303 mm 79.2 km/h il 18
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 17.1 °C 13.1 °C 8.5 °C 3.20 mm 3.2 mm 42.5 km/h
2 18.5 °C 13.0 °C 8.5 °C 0.00 mm 3.2 mm 38.2 km/h
3 16.5 °C 12.9 °C 9.6 °C 0.00 mm 3.2 mm 37.1 km/h
4 17.4 °C 9.2 °C -42.0 °C 0.00 mm 3.2 mm 35.3 km/h
5 17.6 °C 14.0 °C 11.7 °C 0.00 mm 3.2 mm 32.0 km/h
6 21.4 °C 15.7 °C 11.4 °C 0.00 mm 3.2 mm 24.5 km/h
7 22.2 °C 17.9 °C 13.6 °C 0.00 mm 3.2 mm 23.4 km/h
8 23.7 °C 18.8 °C 14.3 °C 0.00 mm 3.2 mm 20.5 km/h
9 18.8 °C 13.5 °C 9.4 °C 3.60 mm 6.8 mm 25.9 km/h
10 12.3 °C 9.9 °C 8.4 °C 2.80 mm 9.6 mm 45.0 km/h
11 20.9 °C 15.1 °C 8.5 °C 0.60 mm 10.2 mm 27.0 km/h
12 23.8 °C 18.6 °C 12.9 °C 0.00 mm 10.2 mm 18.7 km/h
13 25.0 °C 20.2 °C 14.3 °C 0.00 mm 10.2 mm 18.4 km/h
14 26.3 °C 20.8 °C 15.4 °C 0.00 mm 10.2 mm 29.2 km/h
15 19.7 °C 17.3 °C 15.0 °C 0.00 mm 10.2 mm 33.1 km/h
16 20.8 °C 16.7 °C 12.9 °C 0.00 mm 10.2 mm 52.6 km/h
17 17.7 °C 11.7 °C 5.7 °C 0.00 mm 10.2 mm 40.7 km/h
18 12.9 °C 9.0 °C 4.1 °C 0.80 mm 11 mm 79.2 km/h
19 16.8 °C 10.8 °C 4.9 °C 0.00 mm 11 mm 37.1 km/h
20 16.3 °C 12.1 °C 6.5 °C 0.00 mm 11 mm 46.1 km/h
21 14.6 °C 10.4 °C 6.7 °C 0.00 mm 11 mm 44.6 km/h
22 7.3 °C 3.7 °C 2.4 °C 16.00 mm 27 mm 46.4 km/h
23 9.9 °C 5.4 °C 3.5 °C 3.00 mm 30 mm 33.8 km/h
24 15.1 °C 9.3 °C 3.3 °C 0.00 mm 30 mm 29.5 km/h
25 13.6 °C 9.4 °C 5.2 °C 0.00 mm 30 mm 34.9 km/h
26 10.3 °C 8.9 °C 7.7 °C 9.20 mm 39.2 mm 33.8 km/h
27 10.3 °C 9.0 °C 7.8 °C --- mm --- mm 15.1 km/h
28 12.2 °C 9.7 °C 8.0 °C 2.40 mm 41.6 mm 20.9 km/h