myMNW › Stazione meteorologica di Bardonecchia (TO) /

Stazione meteorologica di Bardonecchia Pranudin (TO)

Rating: (78 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 1345 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Cambia mese
Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 57.6 km/h il 10
02 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 48.2 km/h il 14
03 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 54.0 km/h il 30
04 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 50.0 km/h il 24
05 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 58.0 km/h il 29
06 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 39.2 km/h il 8
07 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 49.3 km/h il 8
08 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 33.5 km/h il 13
09 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 39.6 km/h il 17
10 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 47.9 km/h il 5
11 0 °C il --- 0 °C 0 °C il --- 0 mm 0 mm 49.7 km/h il 3
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax