myMNW › Stazione meteorologica di Gualdo (MC) /

Stazione meteorologica di Gualdo (MC)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 886 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 16.6 °C il 25 6.1 °C -2.9 °C il 13 60.20 mm 60.2 mm 0 km/h il ---
02 19.3 °C il 5 8.56 °C 1.7 °C il 21 107.00 mm 167.2 mm 0 km/h il ---
03 22.0 °C il 30 9.27 °C 0.9 °C il 7 105.40 mm 272.6 mm 0 km/h il ---
04 26.7 °C il 8 11.99 °C 0.8 °C il 19 48.60 mm 321.2 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 22.0 °C 15.2 °C 3.6 °C 17.40 mm 17.4 mm --- km/h
2 13.7 °C 9.0 °C 6.0 °C 1.20 mm 18.6 mm --- km/h
3 15.5 °C 10.3 °C 6.0 °C --- mm --- mm --- km/h
4 18.1 °C 12.1 °C 7.0 °C --- mm --- mm --- km/h
5 20.5 °C 13.7 °C 8.6 °C 0.00 mm 18.6 mm --- km/h
6 24.3 °C 16.2 °C 10.2 °C 0.00 mm 18.6 mm --- km/h
7 26.3 °C 18.5 °C 12.4 °C 0.00 mm 18.6 mm --- km/h
8 26.7 °C 19.5 °C 14.6 °C 0.00 mm 18.6 mm --- km/h
9 23.9 °C 18.4 °C 13.1 °C 0.00 mm 18.6 mm --- km/h
10 16.9 °C 13.3 °C 7.7 °C 0.00 mm 18.6 mm --- km/h
11 17.8 °C 10.7 °C 5.5 °C 0.00 mm 18.6 mm --- km/h
12 23.1 °C 14.8 °C 8.7 °C 0.20 mm 18.8 mm --- km/h
13 24.4 °C 17.0 °C 10.7 °C 0.00 mm 18.8 mm --- km/h
14 26.7 °C 19.3 °C 13.3 °C 0.00 mm 18.8 mm --- km/h
15 23.7 °C 17.7 °C 14.1 °C 0.00 mm 18.8 mm --- km/h
16 21.7 °C 16.6 °C 8.6 °C --- mm --- mm --- km/h
17 13.7 °C 8.2 °C 3.3 °C 2.00 mm 20.8 mm --- km/h
18 10.9 °C 5.3 °C 2.3 °C 4.60 mm 25.4 mm --- km/h
19 11.8 °C 5.9 °C 0.8 °C 6.80 mm 32.2 mm --- km/h
20 7.9 °C 4.7 °C 3.0 °C 5.40 mm 37.6 mm --- km/h
21 11.8 °C 5.9 °C 1.4 °C 3.40 mm 41 mm --- km/h
22 11.4 °C 7.8 °C 2.7 °C 1.20 mm 42.2 mm --- km/h
23 11.4 °C 7.0 °C 2.7 °C 3.80 mm 46 mm --- km/h
24 9.9 °C 5.2 °C 3.3 °C 0.80 mm 46.8 mm --- km/h
25 13.2 °C 6.7 °C 3.0 °C 1.40 mm 48.2 mm --- km/h
26 10.7 °C 7.9 °C 5.3 °C 0.40 mm 48.6 mm --- km/h
27 17.3 °C 12.0 °C 6.9 °C --- mm --- mm --- km/h
28 22.3 °C 14.7 °C 9.1 °C 0.00 mm 48.6 mm --- km/h
29 20.5 °C 14.2 °C 8.9 °C 0.00 mm 48.6 mm --- km/h