myMNW › Stazione meteorologica di Cingoli (MC) /

Stazione meteorologica di Cingoli (MC)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 875 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 13.3 °C il 18 5.5 °C -3.4 °C il 12 69.20 mm 69.2 mm 0 km/h il ---
02 17.4 °C il 3 8.42 °C 2.8 °C il 2 30.00 mm 99.2 mm 0 km/h il ---
03 20.1 °C il 30 8.88 °C 1.2 °C il 6 77.80 mm 177 mm 0 km/h il ---
04 25.5 °C il 14 11.26 °C 1.0 °C il 19 58.60 mm 235.6 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 21.1 °C 14.2 °C 5.4 °C 0.40 mm 0.4 mm --- km/h
2 14.4 °C 10.3 °C 7.4 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
3 12.9 °C 10.2 °C 7.9 °C --- mm --- mm --- km/h
4 17.1 °C 12.0 °C 7.3 °C --- mm --- mm --- km/h
5 18.6 °C 13.8 °C 10.2 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
6 20.9 °C 15.4 °C 11.1 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
7 20.4 °C 16.4 °C 12.8 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
8 23.5 °C 17.5 °C 13.9 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
9 22.5 °C 17.9 °C 14.0 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
10 15.0 °C 12.2 °C 9.4 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
11 13.8 °C 11.1 °C 9.4 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
12 18.6 °C 14.3 °C 11.2 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
13 21.2 °C 16.4 °C 12.0 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
14 25.5 °C 19.9 °C 15.5 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
15 20.1 °C 17.3 °C 15.2 °C 0.00 mm 0.4 mm --- km/h
16 21.9 °C 16.0 °C 7.9 °C --- mm --- mm --- km/h
17 10.3 °C 6.9 °C 4.6 °C 7.20 mm 7.6 mm --- km/h
18 8.2 °C 4.6 °C 2.0 °C 6.60 mm 14.2 mm --- km/h
19 10.1 °C 5.8 °C 1.0 °C 6.60 mm 20.8 mm --- km/h
20 8.5 °C 5.6 °C 3.5 °C 4.80 mm 25.6 mm --- km/h
21 8.9 °C 5.1 °C 1.2 °C 16.40 mm 42 mm --- km/h
22 9.4 °C 6.4 °C 3.9 °C 1.80 mm 43.8 mm --- km/h
23 9.0 °C 5.7 °C 3.0 °C 1.40 mm 45.2 mm --- km/h
24 8.5 °C 4.2 °C 1.6 °C 5.40 mm 50.6 mm --- km/h
25 8.8 °C 5.0 °C 3.0 °C 1.80 mm 52.4 mm --- km/h
26 11.0 °C 6.9 °C 4.6 °C 6.20 mm 58.6 mm --- km/h
27 13.8 °C 10.3 °C 6.0 °C --- mm --- mm --- km/h
28 17.9 °C 13.8 °C 10.1 °C 0.00 mm 58.6 mm --- km/h