myMNW › Stazione meteorologica di Force (AP) /

Stazione meteorologica di Force (AP)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 877 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 17.5 °C il 18 6.52 °C -1.2 °C il 12 65.80 mm 65.8 mm 0 km/h il ---
02 19.4 °C il 3 9.39 °C 3.8 °C il 1 35.80 mm 101.6 mm 0 km/h il ---
03 22.6 °C il 31 10.21 °C 2.5 °C il 8 82.60 mm 184.2 mm 0 km/h il ---
04 26.6 °C il 14 12.83 °C 1.9 °C il 19 50.40 mm 234.6 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 24.5 °C 17.5 °C 8.5 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
2 17.0 °C 12.3 °C 8.6 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
3 16.6 °C 12.5 °C 9.6 °C --- mm --- mm --- km/h
4 19.2 °C 13.7 °C 9.5 °C --- mm --- mm --- km/h
5 20.9 °C 15.0 °C 10.5 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
6 21.9 °C 16.2 °C 12.1 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
7 22.7 °C 17.2 °C 13.0 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
8 24.6 °C 19.1 °C 15.5 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
9 25.0 °C 19.7 °C 15.6 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
10 17.1 °C 14.1 °C 10.0 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
11 15.7 °C 12.4 °C 10.0 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
12 20.8 °C 15.5 °C 11.5 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
13 22.9 °C 17.4 °C 13.4 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
14 26.6 °C 20.2 °C 14.4 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
15 24.8 °C 19.9 °C 16.8 °C 0.00 mm 0 mm --- km/h
16 25.0 °C 19.6 °C 10.0 °C --- mm --- mm --- km/h
17 12.7 °C 8.5 °C 5.7 °C 0.40 mm 0.4 mm --- km/h
18 9.6 °C 6.1 °C 3.9 °C 5.80 mm 6.2 mm --- km/h
19 10.6 °C 6.5 °C 1.9 °C 10.00 mm 16.2 mm --- km/h
20 9.4 °C 7.2 °C 3.8 °C 7.20 mm 23.4 mm --- km/h
21 10.7 °C 5.9 °C 2.6 °C 9.40 mm 32.8 mm --- km/h
22 13.4 °C 8.5 °C 4.0 °C --- mm --- mm --- km/h
23 10.5 °C 7.8 °C 4.9 °C 2.20 mm 35 mm --- km/h
24 11.3 °C 6.3 °C 3.6 °C 2.40 mm 37.4 mm --- km/h
25 10.6 °C 6.1 °C 2.8 °C 12.60 mm 50 mm --- km/h
26 12.7 °C 8.5 °C 5.7 °C 0.40 mm 50.4 mm --- km/h