myMNW › Stazione meteorologica di Acqualagna (PU) /

Stazione meteorologica di Acqualagna (PU)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 863 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 19.0 °C il 18 7.97 °C -6.2 °C il 22 44.00 mm 44 mm 0 km/h il ---
02 20.8 °C il 3 9.89 °C -3.8 °C il 1 24.80 mm 68.8 mm 0 km/h il ---
03 25.3 °C il 30 12.35 °C 1.4 °C il 8 61.20 mm 130 mm 0 km/h il ---
04 32.0 °C il 14 14.44 °C 3.8 °C il 18 35.40 mm 165.4 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 23.7 °C 18.3 °C 12.4 °C 1.20 mm 1.2 mm --- km/h
2 20.6 °C 15.5 °C 9.5 °C 0.00 mm 1.2 mm --- km/h
3 18.6 °C 14.7 °C 8.4 °C --- mm --- mm --- km/h
4 22.4 °C 15.8 °C 7.8 °C --- mm --- mm --- km/h
5 25.6 °C 16.3 °C 8.1 °C 0.00 mm 1.2 mm --- km/h
6 28.0 °C 16.1 °C 7.7 °C 0.00 mm 1.2 mm --- km/h
7 26.9 °C 15.3 °C 5.8 °C --- mm --- mm --- km/h
8 29.2 °C 16.7 °C 7.4 °C 0.00 mm 1.2 mm --- km/h
9 27.1 °C 18.7 °C 9.3 °C 0.20 mm 1.4 mm --- km/h
10 19.9 °C 17.5 °C 12.5 °C 0.00 mm 1.4 mm --- km/h
11 21.8 °C 15.9 °C 11.4 °C 0.00 mm 1.4 mm --- km/h
12 25.6 °C 16.1 °C 7.5 °C 0.00 mm 1.4 mm --- km/h
13 28.0 °C 17.1 °C 7.3 °C 0.00 mm 1.4 mm --- km/h
14 32.0 °C 18.4 °C 6.5 °C 0.20 mm 1.6 mm --- km/h
15 26.8 °C 19.6 °C 10.4 °C 0.00 mm 1.6 mm --- km/h
16 25.3 °C 19.8 °C 12.6 °C --- mm --- mm --- km/h
17 16.9 °C 12.6 °C 8.5 °C 4.40 mm 6 mm --- km/h
18 15.0 °C 8.9 °C 3.8 °C 11.00 mm 17 mm --- km/h
19 17.6 °C 10.5 °C 5.5 °C 1.20 mm 18.2 mm --- km/h
20 14.3 °C 10.1 °C 5.9 °C 5.00 mm 23.2 mm --- km/h
21 16.1 °C 10.9 °C 6.8 °C 4.60 mm 27.8 mm --- km/h
22 14.9 °C 10.5 °C 7.1 °C 2.80 mm 30.6 mm --- km/h
23 16.0 °C 9.9 °C 5.1 °C 1.80 mm 32.4 mm --- km/h
24 14.1 °C 8.7 °C 4.8 °C --- mm --- mm --- km/h
25 15.6 °C 9.6 °C 5.5 °C 1.00 mm 33.4 mm --- km/h
26 18.5 °C 11.6 °C 6.4 °C 2.00 mm 35.4 mm --- km/h
27 20.1 °C 13.7 °C 9.0 °C --- mm --- mm --- km/h
28 24.3 °C 15.4 °C 8.2 °C 0.00 mm 35.4 mm --- km/h