myMNW › Stazione meteorologica di Massa Martana (PG) /

Stazione meteorologica di Massa Martana (PG)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 880 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 17.5 °C il 18 7.2 °C -2.9 °C il 22 23.80 mm 23.8 mm 0 km/h il ---
02 20.4 °C il 17 9.34 °C -1.4 °C il 2 43.80 mm 67.6 mm 0 km/h il ---
03 23.4 °C il 30 11.04 °C -0.6 °C il 7 83.80 mm 151.4 mm 0 km/h il ---
04 29.2 °C il 14 13.53 °C 2.7 °C il 18 41.80 mm 193.2 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 20.1 °C 13.5 °C 7.3 °C 19.60 mm 19.6 mm --- km/h
2 18.8 °C 12.2 °C 7.6 °C 0.20 mm 19.8 mm --- km/h
3 18.3 °C 11.7 °C 6.8 °C 0.00 mm 19.8 mm --- km/h
4 20.6 °C 14.5 °C 9.9 °C 0.00 mm 19.8 mm --- km/h
5 22.5 °C 14.3 °C 7.4 °C 0.00 mm 19.8 mm --- km/h
6 24.4 °C 15.2 °C 7.8 °C 0.00 mm 19.8 mm --- km/h
7 26.1 °C 16.1 °C 8.0 °C 0.00 mm 19.8 mm --- km/h
8 26.5 °C 17.4 °C 9.8 °C 0.00 mm 19.8 mm --- km/h
9 23.4 °C 17.0 °C 11.0 °C 0.00 mm 19.8 mm --- km/h
10 19.2 °C 14.7 °C 9.5 °C 0.00 mm 19.8 mm --- km/h
11 21.7 °C 13.4 °C 5.1 °C 0.40 mm 20.2 mm --- km/h
12 27.9 °C 17.7 °C 9.0 °C 0.00 mm 20.2 mm --- km/h
13 28.2 °C 18.5 °C 10.1 °C 0.00 mm 20.2 mm --- km/h
14 29.2 °C 19.1 °C 10.9 °C 0.00 mm 20.2 mm --- km/h
15 25.0 °C 17.2 °C 10.7 °C 0.00 mm 20.2 mm --- km/h
16 21.7 °C 16.3 °C 12.2 °C 0.00 mm 20.2 mm --- km/h
17 18.2 °C 11.5 °C 5.4 °C 1.80 mm 22 mm --- km/h
18 17.2 °C 8.3 °C 2.7 °C 6.00 mm 28 mm --- km/h
19 17.0 °C 10.2 °C 4.9 °C 0.20 mm 28.2 mm --- km/h
20 12.9 °C 7.7 °C 3.8 °C 3.00 mm 31.2 mm --- km/h
21 17.0 °C 11.0 °C 6.1 °C 0.00 mm 31.2 mm --- km/h
22 15.8 °C 10.8 °C 5.9 °C 0.60 mm 31.8 mm --- km/h
23 13.0 °C 9.2 °C 5.8 °C 2.00 mm 33.8 mm --- km/h
24 13.2 °C 7.8 °C 4.6 °C 2.00 mm 35.8 mm --- km/h
25 17.2 °C 10.2 °C 4.2 °C 5.80 mm 41.6 mm --- km/h
26 15.7 °C 10.2 °C 5.8 °C 0.20 mm 41.8 mm --- km/h
27 21.6 °C 13.8 °C 7.0 °C --- mm --- mm --- km/h
28 24.9 °C 15.9 °C 7.6 °C 0.00 mm 41.8 mm --- km/h
29 26.0 °C 17.0 °C 9.6 °C 0.00 mm 41.8 mm --- km/h