myMNW › Stazione meteorologica di Spoleto (PG) /

Stazione meteorologica di Castagnacupa - Spoleto (PG)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 878 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 13.8 °C il 4 6.82 °C -1.3 °C il 13 53.40 mm 53.4 mm 0 km/h il ---
02 18.5 °C il 18 9 °C 2.1 °C il 2 61.00 mm 114.4 mm 0 km/h il ---
03 20.6 °C il 30 9.72 °C 1.4 °C il 7 103.80 mm 218.2 mm 0 km/h il ---
04 27.2 °C il 14 12.55 °C 2.2 °C il 24 51.60 mm 269.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 18.3 °C 13.6 °C 4.9 °C 23.00 mm 23 mm --- km/h
2 16.5 °C 10.4 °C 7.7 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
3 14.0 °C 10.6 °C 8.3 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
4 20.7 °C 12.6 °C 8.5 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
5 20.9 °C 14.9 °C 11.0 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
6 22.3 °C 16.3 °C 12.4 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
7 22.5 °C 18.1 °C 13.0 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
8 24.8 °C 19.6 °C 15.9 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
9 20.1 °C 17.1 °C 12.6 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
10 14.5 °C 11.4 °C 7.7 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
11 17.7 °C 12.0 °C 5.9 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
12 24.0 °C 17.4 °C 11.1 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
13 25.0 °C 19.4 °C 14.4 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
14 27.2 °C 20.9 °C 16.2 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
15 22.2 °C 18.0 °C 16.5 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
16 18.2 °C 14.7 °C 9.5 °C 0.00 mm 23 mm --- km/h
17 14.6 °C 8.7 °C 5.4 °C 0.40 mm 23.4 mm --- km/h
18 12.3 °C 7.0 °C 2.8 °C 9.80 mm 33.2 mm --- km/h
19 12.5 °C 7.2 °C 2.3 °C 0.00 mm 33.2 mm --- km/h
20 10.7 °C 6.9 °C 4.6 °C 1.20 mm 34.4 mm --- km/h
21 14.3 °C 7.8 °C 3.2 °C 0.00 mm 34.4 mm --- km/h
22 11.6 °C 8.4 °C 6.6 °C 3.80 mm 38.2 mm --- km/h
23 9.5 °C 6.6 °C 4.6 °C 4.00 mm 42.2 mm --- km/h
24 11.6 °C 5.7 °C 2.2 °C 1.80 mm 44 mm --- km/h
25 12.2 °C 7.2 °C 4.5 °C 7.60 mm 51.6 mm --- km/h
26 12.7 °C 8.5 °C 6.2 °C 0.00 mm 51.6 mm --- km/h
27 19.3 °C 13.3 °C 8.5 °C --- mm --- mm --- km/h
28 23.3 °C 17.2 °C 12.2 °C 0.00 mm 51.6 mm --- km/h