myMNW › Stazione meteorologica di Santo Stefano d'Aveto (GE) /

Stazione meteorologica di S.Stefano d'Aveto - Santo Stefano d'Aveto (GE)

Rating: (99.1 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 871 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 19.8 °C il 25 3.15 °C -5.7 °C il 21 88.80 mm 88.8 mm 0 km/h il ---
02 18.8 °C il 3 5.43 °C -0.7 °C il 12 220.20 mm 309 mm 0 km/h il ---
03 19.1 °C il 22 6.18 °C -1.9 °C il 8 169.00 mm 478 mm 0 km/h il ---
04 25.7 °C il 13 8.66 °C -1.2 °C il 25 97.80 mm 575.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 9.9 °C 6.9 °C 2.5 °C 52.80 mm 52.8 mm --- km/h
2 15.3 °C 7.1 °C 2.0 °C 0.20 mm 53 mm --- km/h
3 7.5 °C 6.1 °C 2.5 °C 2.60 mm 55.6 mm --- km/h
4 12.9 °C 7.6 °C 2.9 °C 0.00 mm 55.6 mm --- km/h
5 15.5 °C 8.9 °C 3.5 °C 0.00 mm 55.6 mm --- km/h
6 19.7 °C 11.0 °C 5.6 °C 0.00 mm 55.6 mm --- km/h
7 24.7 °C 13.4 °C 6.0 °C 0.00 mm 55.6 mm --- km/h
8 24.8 °C 15.2 °C 8.5 °C 0.00 mm 55.6 mm --- km/h
9 18.7 °C 13.0 °C 9.5 °C 2.40 mm 58 mm --- km/h
10 9.6 °C 7.6 °C 6.2 °C 13.40 mm 71.4 mm --- km/h
11 18.8 °C 11.9 °C 6.9 °C 1.40 mm 72.8 mm --- km/h
12 23.0 °C 14.1 °C 6.4 °C 0.00 mm 72.8 mm --- km/h
13 25.7 °C 16.1 °C 8.0 °C 0.00 mm 72.8 mm --- km/h
14 25.0 °C 16.2 °C 9.6 °C 0.00 mm 72.8 mm --- km/h
15 18.2 °C 12.7 °C 7.6 °C 0.00 mm 72.8 mm --- km/h
16 18.8 °C 11.0 °C 4.2 °C 0.00 mm 72.8 mm --- km/h
17 14.2 °C 7.3 °C 2.5 °C 0.00 mm 72.8 mm --- km/h
18 7.7 °C 3.6 °C 0.3 °C 0.40 mm 73.2 mm --- km/h
19 13.7 °C 5.8 °C -0.8 °C 0.00 mm 73.2 mm --- km/h
20 12.5 °C 5.4 °C 0.0 °C 0.00 mm 73.2 mm --- km/h
21 11.9 °C 3.9 °C -1.0 °C 5.20 mm 78.4 mm --- km/h
22 4.9 °C 1.3 °C -0.7 °C 11.40 mm 89.8 mm --- km/h
23 4.2 °C 1.1 °C -1.1 °C 1.80 mm 91.6 mm --- km/h
24 9.6 °C 3.5 °C -0.7 °C 5.40 mm 97 mm --- km/h
25 9.4 °C 3.9 °C -1.2 °C 0.00 mm 97 mm --- km/h
26 10.4 °C 5.5 °C 1.7 °C 0.80 mm 97.8 mm --- km/h
27 11.6 °C 7.3 °C 1.8 °C --- mm --- mm --- km/h
28 18.3 °C 11.5 °C 7.1 °C 0.00 mm 97.8 mm --- km/h
29 20.4 °C 12.1 °C 5.0 °C 0.00 mm 97.8 mm --- km/h