myMNW › Stazione meteorologica di Genova (GE) /

Stazione meteorologica di Santuario Monte Gazzo - Genova (GE)

Rating: (99.1 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 865 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 15.2 °C il 27 8.17 °C 1.6 °C il 20 13.60 mm 13.6 mm 0 km/h il ---
02 16.9 °C il 20 9.72 °C 3.9 °C il 26 100.60 mm 114.2 mm 0 km/h il ---
03 18.2 °C il 20 10.09 °C 3.7 °C il 3 154.40 mm 268.6 mm 0 km/h il ---
04 25.7 °C il 12 12.68 °C 3.5 °C il 23 93.20 mm 361.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 13.1 °C 11.1 °C 9.1 °C 8.80 mm 8.8 mm --- km/h
2 15.2 °C 12.0 °C 9.6 °C 0.00 mm 8.8 mm --- km/h
3 12.7 °C 11.0 °C 10.2 °C 1.60 mm 10.4 mm --- km/h
4 13.7 °C 11.7 °C 10.4 °C 0.00 mm 10.4 mm --- km/h
5 15.9 °C 12.6 °C 10.9 °C 0.00 mm 10.4 mm --- km/h
6 17.3 °C 13.3 °C 9.9 °C 0.00 mm 10.4 mm --- km/h
7 19.2 °C 15.3 °C 12.4 °C 0.00 mm 10.4 mm --- km/h
8 21.4 °C 17.5 °C 15.2 °C 0.00 mm 10.4 mm --- km/h
9 17.1 °C 14.1 °C 10.2 °C 65.80 mm 76.2 mm --- km/h
10 12.3 °C 10.4 °C 8.6 °C 0.80 mm 77 mm --- km/h
11 22.4 °C 16.8 °C 9.6 °C 0.20 mm 77.2 mm --- km/h
12 25.7 °C 20.4 °C 16.4 °C 0.00 mm 77.2 mm --- km/h
13 22.5 °C 20.3 °C 17.4 °C 0.00 mm 77.2 mm --- km/h
14 21.7 °C 18.8 °C 14.2 °C 0.00 mm 77.2 mm --- km/h
15 16.8 °C 14.7 °C 13.4 °C 0.00 mm 77.2 mm --- km/h
16 17.9 °C 15.0 °C 12.8 °C 0.00 mm 77.2 mm --- km/h
17 17.0 °C 12.7 °C 9.5 °C 0.00 mm 77.2 mm --- km/h
18 14.1 °C 10.2 °C 6.7 °C 0.60 mm 77.8 mm --- km/h
19 15.4 °C 10.7 °C 7.4 °C 0.00 mm 77.8 mm --- km/h
21 15.5 °C 10.1 °C 5.6 °C 4.40 mm 82.2 mm --- km/h
22 7.3 °C 5.2 °C 4.0 °C 0.20 mm 82.4 mm --- km/h
23 7.8 °C 5.5 °C 3.5 °C 0.20 mm 82.6 mm --- km/h
24 14.2 °C 9.5 °C 5.7 °C 0.00 mm 82.6 mm --- km/h
25 12.4 °C 9.4 °C 7.9 °C 1.40 mm 84 mm --- km/h
26 11.2 °C 9.1 °C 7.4 °C 9.00 mm 93 mm --- km/h
27 13.4 °C 11.0 °C 9.3 °C --- mm --- mm --- km/h
28 18.8 °C 14.0 °C 11.2 °C 0.20 mm 93.2 mm --- km/h