myMNW › Stazione meteorologica di Cairo Montenotte (SV) /

Stazione meteorologica di Ferrania - Cairo Montenotte (SV)

Rating: (68.8 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 813 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 20.3 °C il 27 5.61 °C -5.2 °C il 31 40.60 mm 40.6 mm 0 km/h il ---
02 19.9 °C il 2 7.63 °C -3.9 °C il 2 18.20 mm 58.8 mm 0 km/h il ---
03 21.7 °C il 22 8.2 °C -3.1 °C il 25 139.80 mm 198.6 mm 0 km/h il ---
04 29.1 °C il 13 10.87 °C -1.6 °C il 21 75.20 mm 273.8 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 16.0 °C 12.3 °C 10.1 °C 24.60 mm 24.6 mm --- km/h
2 16.0 °C 10.5 °C 4.0 °C 0.00 mm 24.6 mm --- km/h
3 14.9 °C 12.1 °C 10.6 °C 0.00 mm 24.6 mm --- km/h
4 15.6 °C 12.4 °C 10.6 °C 0.60 mm 25.2 mm --- km/h
5 13.1 °C 11.6 °C 7.6 °C 0.60 mm 25.8 mm --- km/h
6 18.7 °C 11.6 °C 5.8 °C 0.00 mm 25.8 mm --- km/h
7 21.0 °C 12.3 °C 4.4 °C 0.00 mm 25.8 mm --- km/h
8 23.8 °C 13.4 °C 5.4 °C 0.00 mm 25.8 mm --- km/h
9 15.6 °C 10.0 °C 4.1 °C 7.40 mm 33.2 mm --- km/h
10 12.8 °C 9.2 °C 7.4 °C 6.80 mm 40 mm --- km/h
11 22.5 °C 14.5 °C 8.3 °C 1.60 mm 41.6 mm --- km/h
12 27.2 °C 16.8 °C 8.7 °C 0.00 mm 41.6 mm --- km/h
13 29.1 °C 16.4 °C 6.2 °C 0.00 mm 41.6 mm --- km/h
14 22.7 °C 15.6 °C 7.4 °C 0.00 mm 41.6 mm --- km/h
15 14.9 °C 14.2 °C 13.5 °C 0.00 mm 41.6 mm --- km/h
16 22.3 °C 15.7 °C 5.1 °C 0.00 mm 41.6 mm --- km/h
17 19.4 °C 9.5 °C -0.1 °C 0.00 mm 41.6 mm --- km/h
18 14.5 °C 6.5 °C 0.4 °C --- mm --- mm --- km/h
19 15.7 °C 9.3 °C 0.0 °C 0.00 mm 41.6 mm --- km/h
21 15.9 °C 6.7 °C -1.6 °C 8.00 mm 49.6 mm --- km/h
22 5.8 °C 3.8 °C 2.7 °C 11.60 mm 61.2 mm --- km/h
23 8.3 °C 4.6 °C 2.6 °C 7.40 mm 68.6 mm --- km/h
24 16.3 °C 8.5 °C 1.0 °C 0.20 mm 68.8 mm --- km/h
25 13.6 °C 7.7 °C 0.4 °C 0.00 mm 68.8 mm --- km/h
26 12.4 °C 9.3 °C 6.6 °C 0.80 mm 69.6 mm --- km/h
27 10.0 °C 8.4 °C 6.5 °C --- mm --- mm --- km/h
28 15.2 °C 10.6 °C 8.3 °C 5.60 mm 75.2 mm --- km/h