myMNW › Stazione meteorologica di Ne (GE) /

Stazione meteorologica di Reppia - Ne (GE)

Rating: (99.1 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 918 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 17.4 °C il 27 7.44 °C 0.2 °C il 20 158.40 mm 158.4 mm 0 km/h il ---
02 18.1 °C il 17 8.88 °C 2.9 °C il 1 180.60 mm 339 mm 0 km/h il ---
03 19.2 °C il 22 9.46 °C 2.9 °C il 8 221.60 mm 560.6 mm 0 km/h il ---
04 27.3 °C il 12 12.45 °C 2.7 °C il 22 124.40 mm 685 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 12.5 °C 10.4 °C 9.0 °C 35.20 mm 35.2 mm --- km/h
2 15.7 °C 11.2 °C 7.4 °C 0.40 mm 35.6 mm --- km/h
3 11.8 °C 9.7 °C 7.5 °C 2.40 mm 38 mm --- km/h
4 14.2 °C 10.8 °C 8.0 °C 0.00 mm 38 mm --- km/h
5 17.4 °C 11.7 °C 7.7 °C 0.00 mm 38 mm --- km/h
6 20.2 °C 13.5 °C 8.4 °C 0.00 mm 38 mm --- km/h
7 22.3 °C 15.4 °C 10.5 °C 0.00 mm 38 mm --- km/h
8 24.0 °C 17.4 °C 13.2 °C 0.00 mm 38 mm --- km/h
9 19.7 °C 15.0 °C 12.4 °C --- mm --- mm --- km/h
10 14.1 °C 11.2 °C 9.3 °C 20.00 mm 58 mm --- km/h
11 22.6 °C 16.4 °C 11.2 °C 0.20 mm 58.2 mm --- km/h
12 27.3 °C 20.4 °C 16.2 °C 0.00 mm 58.2 mm --- km/h
13 26.2 °C 20.5 °C 16.8 °C 0.00 mm 58.2 mm --- km/h
14 25.1 °C 19.5 °C 14.4 °C 0.00 mm 58.2 mm --- km/h
15 19.5 °C 15.3 °C 11.7 °C 0.00 mm 58.2 mm --- km/h
16 19.1 °C 14.9 °C 11.8 °C 0.00 mm 58.2 mm --- km/h
17 17.2 °C 12.1 °C 7.7 °C 0.00 mm 58.2 mm --- km/h
18 13.2 °C 7.3 °C 4.9 °C 4.60 mm 62.8 mm --- km/h
19 14.0 °C 9.4 °C 5.4 °C 0.00 mm 62.8 mm --- km/h
20 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
21 13.7 °C 8.4 °C 2.9 °C 36.00 mm 98.8 mm --- km/h
22 10.1 °C 5.3 °C 2.7 °C 13.00 mm 111.8 mm --- km/h
23 10.6 °C 5.2 °C 3.7 °C 1.60 mm 113.4 mm --- km/h
24 11.1 °C 7.2 °C 3.8 °C 1.20 mm 114.6 mm --- km/h
25 10.8 °C 7.0 °C 4.1 °C 9.80 mm 124.4 mm --- km/h
26 12.6 °C 8.7 °C 4.6 °C 0.00 mm 124.4 mm --- km/h
27 14.8 °C 11.3 °C 7.1 °C --- mm --- mm --- km/h
28 21.0 °C 15.7 °C 11.5 °C 0.00 mm 124.4 mm --- km/h
29 23.6 °C 17.8 °C 13.9 °C --- mm --- mm --- km/h