myMNW › Stazione meteorologica di Levanto (SP) /

Stazione meteorologica di Levanto - San Gottardo (SP)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 917 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 17.9 °C il 4 11.34 °C 4.1 °C il 21 85.60 mm 85.6 mm 56.9 km/h il 5
02 20.2 °C il 29 12.59 °C 7.6 °C il 2 59.00 mm 144.6 mm 54.7 km/h il 23
03 20.8 °C il 30 13.24 °C 7.2 °C il 7 121.40 mm 266 mm 72.0 km/h il 28
04 25.4 °C il 13 15.16 °C 5.7 °C il 22 66.60 mm 332.6 mm 62.6 km/h il 1
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 16.9 °C 14.8 °C 13.0 °C 14.00 mm 14 mm 62.6 km/h
2 17.5 °C 15.0 °C 12.3 °C 2.00 mm 16 mm 37.1 km/h
3 17.1 °C 14.3 °C 11.9 °C 0.00 mm 16 mm 25.2 km/h
4 17.4 °C 14.9 °C 12.1 °C 0.00 mm 16 mm 25.6 km/h
5 20.6 °C 15.1 °C 11.9 °C 0.00 mm 16 mm 18.7 km/h
6 21.9 °C 15.9 °C 11.7 °C 0.00 mm 16 mm 15.1 km/h
7 20.0 °C 16.5 °C 13.7 °C 0.00 mm 16 mm 18.0 km/h
8 24.5 °C 18.7 °C 14.7 °C 0.00 mm 16 mm 19.4 km/h
9 21.3 °C 17.8 °C 15.5 °C 1.80 mm 17.8 mm 41.0 km/h
10 17.6 °C 14.5 °C 12.3 °C 6.00 mm 23.8 mm 22.7 km/h
11 24.6 °C 17.3 °C 11.5 °C 0.00 mm 23.8 mm 23.0 km/h
12 21.8 °C 18.4 °C 15.1 °C 0.00 mm 23.8 mm 17.6 km/h
13 25.4 °C 20.3 °C 16.2 °C 0.00 mm 23.8 mm 18.0 km/h
14 22.7 °C 19.6 °C 16.2 °C 0.00 mm 23.8 mm 20.5 km/h
15 22.7 °C 18.6 °C 15.2 °C 0.00 mm 23.8 mm 25.9 km/h
16 20.2 °C 17.4 °C 13.1 °C 0.00 mm 23.8 mm 33.8 km/h
17 20.2 °C 15.5 °C 11.9 °C 0.00 mm 23.8 mm 43.9 km/h
18 17.1 °C 11.3 °C 7.6 °C 7.60 mm 31.4 mm 35.3 km/h
19 17.1 °C 13.1 °C 8.4 °C 0.00 mm 31.4 mm 24.5 km/h
20 19.8 °C 14.3 °C 10.7 °C --- mm --- mm 27.0 km/h
21 18.4 °C 12.6 °C 6.7 °C 15.20 mm 46.6 mm 27.7 km/h
22 16.3 °C 9.8 °C 5.7 °C 11.20 mm 57.8 mm 27.7 km/h
23 10.5 °C 8.1 °C 6.3 °C 8.80 mm 66.6 mm 20.2 km/h
24 14.8 °C 10.7 °C 6.6 °C 0.00 mm 66.6 mm 20.9 km/h
25 17.1 °C 12.1 °C 9.0 °C 0.00 mm 66.6 mm 20.5 km/h
26 16.7 °C 13.0 °C 9.5 °C 0.00 mm 66.6 mm 22.7 km/h
27 18.5 °C 15.9 °C 12.8 °C --- mm --- mm 34.2 km/h
28 23.3 °C 18.9 °C 15.9 °C 0.00 mm 66.6 mm 30.6 km/h