myMNW › Stazione meteorologica di Toirano (SV) /

Stazione meteorologica di Carpe - Case Garoni - Toirano (SV)

Rating: (73.2 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 869 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 20.1 °C il 27 9.2 °C 4.0 °C il 5 46.40 mm 46.4 mm 0 km/h il ---
02 17.2 °C il 13 9.42 °C 2.8 °C il 26 49.50 mm 95.9 mm 0 km/h il ---
03 19.8 °C il 22 10.23 °C 4.0 °C il 26 153.00 mm 248.9 mm 0 km/h il ---
04 27.1 °C il 12 12.74 °C 3.8 °C il 23 71.60 mm 320.5 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 18.2 °C 13.0 °C 9.2 °C 30.00 mm 30 mm --- km/h
2 16.2 °C 11.3 °C 7.2 °C 0.00 mm 30 mm --- km/h
3 15.7 °C 12.4 °C 9.5 °C 0.00 mm 30 mm --- km/h
4 14.4 °C 12.2 °C 10.3 °C 0.00 mm 30 mm --- km/h
5 13.1 °C 11.8 °C 10.7 °C 0.20 mm 30.2 mm --- km/h
6 17.1 °C 12.6 °C 9.3 °C 0.00 mm 30.2 mm --- km/h
7 19.3 °C 15.0 °C 11.2 °C 0.00 mm 30.2 mm --- km/h
8 21.8 °C 17.0 °C 14.1 °C 0.00 mm 30.2 mm --- km/h
9 15.1 °C 13.3 °C 11.3 °C --- mm --- mm --- km/h
10 15.4 °C 10.5 °C 8.7 °C 5.60 mm 35.8 mm --- km/h
11 23.9 °C 17.3 °C 9.6 °C 0.80 mm 36.6 mm --- km/h
12 27.1 °C 21.0 °C 17.0 °C 0.00 mm 36.6 mm --- km/h
13 26.0 °C 21.3 °C 17.9 °C 0.00 mm 36.6 mm --- km/h
14 23.0 °C 19.1 °C 13.4 °C 0.00 mm 36.6 mm --- km/h
15 15.7 °C 13.7 °C 11.8 °C 0.00 mm 36.6 mm --- km/h
16 21.0 °C 15.3 °C 11.5 °C 0.00 mm 36.6 mm --- km/h
17 18.6 °C 13.3 °C 9.2 °C 0.00 mm 36.6 mm --- km/h
18 15.4 °C 10.0 °C 5.0 °C 5.20 mm 41.8 mm --- km/h
19 16.8 °C 11.6 °C 7.4 °C 0.00 mm 41.8 mm --- km/h
20 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
21 15.2 °C 10.4 °C 6.3 °C 2.60 mm 44.4 mm --- km/h
22 8.4 °C 5.4 °C 4.0 °C 6.80 mm 51.2 mm --- km/h
23 9.3 °C 5.7 °C 3.8 °C 3.20 mm 54.4 mm --- km/h
24 14.6 °C 9.9 °C 5.2 °C 0.00 mm 54.4 mm --- km/h
25 11.9 °C 9.1 °C 6.1 °C 0.00 mm 54.4 mm --- km/h
26 11.6 °C 9.2 °C 7.6 °C 3.80 mm 58.2 mm --- km/h
27 11.7 °C 9.9 °C 8.1 °C --- mm --- mm --- km/h
28 17.2 °C 12.6 °C 9.9 °C 13.40 mm 71.6 mm --- km/h