myMNW › Stazione meteorologica di Roma (RM) /

Stazione meteorologica di Colle Prenestino(RM) - Roma (RM)

Rating: (95.5 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2016-01-02 con 2645 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 18.2 °C il 19 9.58 °C -2.0 °C il 21 20.80 mm 20.8 mm 55.1 km/h il 18
02 19.7 °C il 17 11.06 °C 0.6 °C il 1 51.50 mm 72.3 mm 73.4 km/h il 23
03 24.1 °C il 30 13.03 °C 2.6 °C il 8 107.80 mm 180.1 mm 75.2 km/h il 10
04 29.7 °C il 14 15.17 °C 5.2 °C il 20 21.00 mm 201.1 mm 62.3 km/h il 1
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 22.5 °C 17.3 °C 11.1 °C 7.90 mm 7.9 mm 62.3 km/h
2 19.2 °C 14.3 °C 10.3 °C 1.00 mm 8.9 mm 33.1 km/h
3 19.9 °C 13.7 °C 8.6 °C 0.00 mm 8.9 mm 31.3 km/h
4 21.5 °C 14.3 °C 6.6 °C 0.00 mm 8.9 mm 29.5 km/h
5 23.3 °C 14.8 °C 7.5 °C 0.10 mm 9 mm 25.6 km/h
6 24.9 °C 15.3 °C 7.9 °C 0.00 mm 9 mm 29.5 km/h
7 25.6 °C 16.1 °C 6.9 °C 0.00 mm 9 mm 25.6 km/h
8 26.2 °C 16.7 °C 9.2 °C 0.00 mm 9 mm 22.0 km/h
9 25.3 °C 17.5 °C 9.7 °C 0.00 mm 9 mm 42.1 km/h
10 18.7 °C 15.2 °C 9.7 °C 0.30 mm 9.3 mm 34.9 km/h
11 21.8 °C 14.1 °C 6.0 °C 0.00 mm 9.3 mm 16.6 km/h
12 28.6 °C 18.9 °C 10.3 °C 0.00 mm 9.3 mm 23.8 km/h
13 28.7 °C 19.9 °C 12.9 °C 0.00 mm 9.3 mm 31.3 km/h
14 29.7 °C 20.9 °C 12.9 °C 0.00 mm 9.3 mm 27.7 km/h
15 25.5 °C 17.8 °C 11.4 °C 0.00 mm 9.3 mm 33.1 km/h
16 22.8 °C 17.1 °C 11.5 °C 0.00 mm 9.3 mm 47.9 km/h
17 20.0 °C 14.0 °C 7.8 °C 2.90 mm 12.2 mm 49.7 km/h
18 19.5 °C 12.0 °C 5.4 °C 2.60 mm 14.8 mm 33.1 km/h
19 19.7 °C 13.0 °C 6.1 °C 0.00 mm 14.8 mm 51.5 km/h
20 18.7 °C 11.5 °C 5.2 °C 0.80 mm 15.6 mm 53.3 km/h
22 18.5 °C 13.6 °C 9.1 °C 0.20 mm 15.8 mm 58.7 km/h
23 15.4 °C 12.1 °C 9.6 °C 0.30 mm 16.1 mm 38.5 km/h
24 15.5 °C 10.5 °C 6.7 °C 4.30 mm 20.4 mm 34.9 km/h
25 16.9 °C 11.1 °C 5.6 °C 0.60 mm 21 mm 42.1 km/h
26 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
27 23.2 °C 17.5 °C 12.3 °C 0.00 mm 21 mm 40.3 km/h