myMNW › Stazione meteorologica di Glossa (GR) /

Stazione meteorologica di Glossa (GR)

Rating: (80.4 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2020-12-26 con 995 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 20.1 °C il 19 10.5 °C 3.6 °C il 13 92.20 mm 92.2 mm 75.6 km/h il 7
02 20.6 °C il 6 12.87 °C 5.5 °C il 1 24.00 mm 116.2 mm 51.5 km/h il 26
03 22.8 °C il 28 13.36 °C 6.7 °C il 20 73.20 mm 189.4 mm 56.3 km/h il 12
04 28.9 °C il 15 18.09 °C 10.3 °C il 20 117.80 mm 307.2 mm 54.7 km/h il 20
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 21.9 °C 18.6 °C 14.4 °C 0.00 mm 0 mm 22.5 km/h
2 26.9 °C 21.8 °C 18.5 °C 0.00 mm 0 mm 38.6 km/h
3 20.1 °C 17.2 °C 14.9 °C 0.00 mm 0 mm 29.0 km/h
4 20.2 °C 16.7 °C 13.4 °C 0.00 mm 0 mm 22.5 km/h
5 23.7 °C 18.7 °C 14.7 °C 0.00 mm 0 mm 22.5 km/h
6 22.3 °C 19.2 °C 15.7 °C 0.00 mm 0 mm 19.3 km/h
7 19.9 °C 16.9 °C 14.0 °C 1.20 mm 1.2 mm 32.2 km/h
8 19.1 °C 15.9 °C 13.4 °C 0.20 mm 1.4 mm 32.2 km/h
9 20.6 °C 17.1 °C 13.7 °C 0.00 mm 1.4 mm 24.1 km/h
10 22.2 °C 18.2 °C 15.5 °C 0.00 mm 1.4 mm 17.7 km/h
11 20.0 °C 17.7 °C 14.5 °C 0.00 mm 1.4 mm 27.4 km/h
12 22.7 °C 19.2 °C 15.7 °C 0.00 mm 1.4 mm 25.7 km/h
13 23.9 °C 20.2 °C 17.6 °C 0.00 mm 1.4 mm 24.1 km/h
14 24.4 °C 21.0 °C 17.8 °C 0.00 mm 1.4 mm 19.3 km/h
15 28.9 °C 22.7 °C 17.4 °C 0.00 mm 1.4 mm 24.1 km/h
16 27.7 °C 22.7 °C 19.1 °C 0.00 mm 1.4 mm 32.2 km/h
17 25.1 °C 21.7 °C 19.0 °C 0.00 mm 1.4 mm 32.2 km/h
18 21.5 °C 17.8 °C 15.3 °C 0.00 mm 1.4 mm 45.1 km/h
19 17.6 °C 15.1 °C 12.2 °C 53.20 mm 54.6 mm 40.2 km/h
20 17.6 °C 13.7 °C 10.3 °C 63.00 mm 117.6 mm 54.7 km/h
21 21.2 °C 16.2 °C 12.1 °C 0.00 mm 117.6 mm 40.2 km/h
22 15.9 °C 14.4 °C 13.0 °C 0.00 mm 117.6 mm 33.8 km/h
23 18.6 °C 16.0 °C 14.6 °C 0.20 mm 117.8 mm 41.8 km/h
24 21.4 °C 17.2 °C 14.6 °C 0.00 mm 117.8 mm 19.3 km/h
25 19.1 °C 16.4 °C 14.3 °C 0.00 mm 117.8 mm 24.1 km/h
26 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h