myMNW › Stazione meteorologica di Collagna (RE) /

Stazione meteorologica di Collagna (RE)

Rating: (99.1 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 924 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 20.9 °C il 25 5.47 °C -3.4 °C il 20 106.40 mm 106.4 mm 0 km/h il ---
02 18.1 °C il 3 8.03 °C 0.7 °C il 26 199.00 mm 305.4 mm 0 km/h il ---
03 16.9 °C il 22 8.42 °C 1.6 °C il 7 126.00 mm 431.4 mm 0 km/h il ---
04 24.7 °C il 14 10.07 °C -0.5 °C il 24 194.60 mm 626 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 12.5 °C 9.0 °C 7.1 °C 93.20 mm 93.2 mm --- km/h
2 13.2 °C 9.2 °C 7.2 °C 1.40 mm 94.6 mm --- km/h
3 11.2 °C 8.6 °C 7.2 °C 0.20 mm 94.8 mm --- km/h
4 13.5 °C 10.5 °C 8.4 °C 0.00 mm 94.8 mm --- km/h
5 15.9 °C 12.8 °C 10.4 °C 0.00 mm 94.8 mm --- km/h
6 19.6 °C 15.2 °C 11.5 °C 0.00 mm 94.8 mm --- km/h
7 22.8 °C 16.3 °C 10.5 °C 0.00 mm 94.8 mm --- km/h
8 23.6 °C 17.4 °C 13.4 °C 0.00 mm 94.8 mm --- km/h
9 20.6 °C 16.2 °C 10.6 °C 1.00 mm 95.8 mm --- km/h
10 11.2 °C 8.5 °C 6.8 °C 27.00 mm 122.8 mm --- km/h
11 16.7 °C 11.1 °C 7.4 °C 1.40 mm 124.2 mm --- km/h
12 20.1 °C 14.8 °C 9.3 °C 0.00 mm 124.2 mm --- km/h
13 22.7 °C 17.2 °C 12.4 °C 0.00 mm 124.2 mm --- km/h
14 24.7 °C 19.2 °C 14.7 °C 0.00 mm 124.2 mm --- km/h
15 17.3 °C 15.9 °C 14.3 °C 0.00 mm 124.2 mm --- km/h
16 16.6 °C 12.7 °C 4.6 °C 0.00 mm 124.2 mm --- km/h
17 13.5 °C 7.5 °C 2.1 °C 0.00 mm 124.2 mm --- km/h
18 8.7 °C 3.9 °C 0.8 °C 18.20 mm 142.4 mm --- km/h
19 12.3 °C 6.2 °C 1.0 °C 0.00 mm 142.4 mm --- km/h
20 12.7 °C 7.9 °C 3.1 °C 0.00 mm 142.4 mm --- km/h
21 10.6 °C 4.6 °C 0.5 °C 8.80 mm 151.2 mm --- km/h
22 1.8 °C 0.4 °C -0.1 °C 38.60 mm 189.8 mm --- km/h
23 3.0 °C 0.7 °C -0.3 °C 4.60 mm 194.4 mm --- km/h
24 9.2 °C 3.4 °C -0.5 °C --- mm --- mm --- km/h
25 6.8 °C 4.3 °C 1.0 °C 0.20 mm 194.6 mm --- km/h
26 11.2 °C 7.3 °C 2.7 °C 0.00 mm 194.6 mm --- km/h
27 13.1 °C 8.8 °C 5.0 °C 0.00 mm 194.6 mm --- km/h
28 15.8 °C 12.4 °C 7.9 °C 0.00 mm 194.6 mm --- km/h