myMNW › Stazione meteorologica di Ramiseto (RE) /

Stazione meteorologica di Ramiseto (RE)

Rating: (99.1 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 924 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 20.8 °C il 25 4.6 °C -5.4 °C il 20 96.60 mm 96.6 mm 0 km/h il ---
02 21.5 °C il 3 7.77 °C 1.0 °C il 27 213.40 mm 310 mm 0 km/h il ---
03 18.6 °C il 21 8.37 °C 2.3 °C il 8 120.40 mm 430.4 mm 0 km/h il ---
04 26.4 °C il 14 10.4 °C -0.4 °C il 22 138.00 mm 568.4 mm 0 km/h il ---
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 12.8 °C 10.3 °C 8.1 °C 53.80 mm 53.8 mm --- km/h
2 15.6 °C 10.9 °C 7.4 °C 0.00 mm 53.8 mm --- km/h
3 13.3 °C 9.8 °C 7.6 °C 0.00 mm 53.8 mm --- km/h
4 15.9 °C 11.0 °C 7.1 °C 0.00 mm 53.8 mm --- km/h
5 17.5 °C 13.3 °C 8.3 °C 0.00 mm 53.8 mm --- km/h
6 21.4 °C 13.8 °C 8.7 °C 0.00 mm 53.8 mm --- km/h
7 21.4 °C 15.1 °C 9.9 °C 0.00 mm 53.8 mm --- km/h
8 22.5 °C 16.7 °C 13.1 °C 0.00 mm 53.8 mm --- km/h
9 22.5 °C 15.1 °C 10.6 °C 1.40 mm 55.2 mm --- km/h
10 11.1 °C 8.7 °C 7.5 °C 24.80 mm 80 mm --- km/h
11 16.8 °C 11.4 °C 7.7 °C 0.80 mm 80.8 mm --- km/h
12 21.3 °C 15.2 °C 9.5 °C 0.00 mm 80.8 mm --- km/h
13 23.3 °C 17.4 °C 12.3 °C 0.00 mm 80.8 mm --- km/h
14 26.4 °C 19.7 °C 14.8 °C 0.00 mm 80.8 mm --- km/h
15 21.0 °C 17.8 °C 13.5 °C 0.00 mm 80.8 mm --- km/h
16 18.7 °C 14.2 °C 4.5 °C 0.00 mm 80.8 mm --- km/h
17 12.6 °C 7.1 °C 2.2 °C 0.00 mm 80.8 mm --- km/h
18 8.6 °C 4.6 °C 1.4 °C 3.40 mm 84.2 mm --- km/h
19 13.5 °C 7.3 °C 0.9 °C 0.00 mm 84.2 mm --- km/h
20 11.7 °C 8.3 °C 3.1 °C 0.00 mm 84.2 mm --- km/h
21 11.7 °C 5.2 °C 1.3 °C 7.40 mm 91.6 mm --- km/h
22 4.8 °C 1.3 °C -0.4 °C 46.40 mm 138 mm --- km/h
23 4.5 °C 1.3 °C -0.1 °C --- mm --- mm --- km/h
24 12.8 °C 4.6 °C 0.3 °C --- mm --- mm --- km/h
25 9.8 °C 5.0 °C 0.8 °C 0.00 mm 138 mm --- km/h
26 11.1 °C 7.1 °C 2.4 °C 0.00 mm 138 mm --- km/h
27 12.1 °C 8.2 °C 4.7 °C 0.00 mm 138 mm --- km/h
28 15.0 °C 10.7 °C 6.4 °C 0.00 mm 138 mm --- km/h