myMNW › Stazione meteorologica di Imola (BO) /

Stazione meteorologica di Ponticelli - Imola (BO)

Rating: (67 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2017-03-13 con 2218 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 16.6 °C il 4 4.65 °C -5.4 °C il 13 78.00 mm 78 mm 62.8 km/h il 3
02 17.2 °C il 5 8.83 °C -1.1 °C il 3 5.80 mm 83.8 mm 57.9 km/h il 22
03 22.4 °C il 29 11.95 °C 0.1 °C il 25 12.80 mm 96.6 mm 67.6 km/h il 28
04 30.1 °C il 14 14.29 °C 3.4 °C il 24 25.20 mm 121.8 mm 70.8 km/h il 1
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 18.3 °C 13.9 °C 10.1 °C 0.20 mm 0.2 mm 70.8 km/h
2 19.9 °C 15.9 °C 13.3 °C 0.00 mm 0.2 mm 62.8 km/h
3 20.4 °C 15.5 °C 13.0 °C 0.00 mm 0.2 mm 53.1 km/h
4 22.4 °C 15.1 °C 6.4 °C 0.00 mm 0.2 mm 41.8 km/h
5 23.9 °C 15.8 °C 8.0 °C 0.00 mm 0.2 mm 33.8 km/h
6 23.8 °C 15.5 °C 6.9 °C 0.00 mm 0.2 mm 32.2 km/h
7 26.2 °C 15.1 °C 5.1 °C 0.00 mm 0.2 mm 20.9 km/h
8 26.3 °C 15.7 °C 7.3 °C 0.00 mm 0.2 mm 24.1 km/h
9 25.9 °C 16.6 °C 8.2 °C 0.00 mm 0.2 mm 25.7 km/h
10 17.5 °C 14.2 °C 12.1 °C 3.60 mm 3.8 mm 27.4 km/h
11 21.4 °C 15.3 °C 8.8 °C 0.00 mm 3.8 mm 29.0 km/h
12 25.0 °C 15.3 °C 7.3 °C 0.00 mm 3.8 mm 22.5 km/h
13 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
14 30.1 °C 18.8 °C 7.3 °C 0.00 mm 3.8 mm 40.2 km/h
15 24.9 °C 22.1 °C 18.9 °C 0.00 mm 3.8 mm 62.8 km/h
16 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
17 18.3 °C 12.8 °C 7.6 °C 0.00 mm 3.8 mm 25.7 km/h
18 16.4 °C 9.1 °C 4.0 °C 7.40 mm 11.2 mm 46.7 km/h
19 19.0 °C 12.3 °C 5.4 °C 0.00 mm 11.2 mm 38.6 km/h
20 18.3 °C 12.2 °C 5.5 °C 11.00 mm 22.2 mm 70.8 km/h
21 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
22 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
23 9.7 °C 7.4 °C 5.1 °C 2.20 mm 24.4 mm 33.8 km/h
24 13.9 °C 7.9 °C 3.4 °C 0.20 mm 24.6 mm 33.8 km/h
25 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
26 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
27 16.4 °C 11.8 °C 7.1 °C 0.60 mm 25.2 mm 24.1 km/h
28 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
29 23.6 °C 16.0 °C 7.2 °C 0.00 mm 25.2 mm 24.1 km/h