myMNW › Stazione meteorologica di Rimini (RN) /

Stazione meteorologica di Zona Palas - Davis - Rimini (RN)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2012-01-08 con 1425 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 17.3 °C il 18 6.02 °C -1.9 °C il 22 71.20 mm 71.2 mm 29.0 km/h il 18
02 18.2 °C il 23 9.63 °C 0.6 °C il 1 30.80 mm 102 mm 38.6 km/h il 23
03 25.3 °C il 31 12.89 °C 4.7 °C il 8 58.60 mm 160.6 mm 35.4 km/h il 28
04 28.4 °C il 15 15.3 °C 6.6 °C il 24 27.20 mm 187.8 mm 32.2 km/h il 19
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 21.0 °C 16.9 °C 12.6 °C 2.40 mm 2.4 mm 27.4 km/h
2 22.1 °C 16.7 °C 12.2 °C 0.00 mm 2.4 mm 29.0 km/h
3 20.7 °C 16.2 °C 12.5 °C 0.00 mm 2.4 mm 29.0 km/h
4 20.3 °C 15.2 °C 10.7 °C 0.00 mm 2.4 mm 17.7 km/h
5 20.8 °C 15.3 °C 10.4 °C 0.00 mm 2.4 mm 14.5 km/h
6 21.5 °C 15.9 °C 11.0 °C 0.00 mm 2.4 mm 14.5 km/h
7 23.3 °C 16.6 °C 10.4 °C 0.00 mm 2.4 mm 14.5 km/h
8 21.7 °C 16.5 °C 12.2 °C 0.00 mm 2.4 mm 16.1 km/h
9 24.4 °C 17.9 °C 12.6 °C 0.00 mm 2.4 mm 16.1 km/h
10 18.2 °C 16.3 °C 14.3 °C 0.00 mm 2.4 mm 19.3 km/h
11 21.4 °C 16.8 °C 12.3 °C 0.00 mm 2.4 mm 19.3 km/h
12 23.9 °C 18.9 °C 15.1 °C 0.00 mm 2.4 mm 16.1 km/h
13 24.9 °C 19.3 °C 14.6 °C 0.00 mm 2.4 mm 19.3 km/h
14 24.7 °C 19.1 °C 13.0 °C 0.00 mm 2.4 mm 19.3 km/h
15 28.4 °C 21.7 °C 13.9 °C 0.00 mm 2.4 mm 27.4 km/h
16 25.7 °C 19.7 °C 12.6 °C 0.00 mm 2.4 mm 30.6 km/h
17 17.0 °C 13.3 °C 9.9 °C 4.40 mm 6.8 mm 17.7 km/h
18 15.5 °C 11.5 °C 7.8 °C 3.00 mm 9.8 mm 24.1 km/h
19 17.1 °C 13.2 °C 8.7 °C 0.00 mm 9.8 mm 32.2 km/h
20 16.4 °C 12.7 °C 7.4 °C 3.80 mm 13.6 mm 32.2 km/h
21 16.2 °C 11.6 °C 7.1 °C 0.00 mm 13.6 mm 16.1 km/h
22 14.7 °C 12.0 °C 9.4 °C 4.60 mm 18.2 mm 24.1 km/h
23 11.9 °C 8.8 °C 6.8 °C 7.60 mm 25.8 mm 20.9 km/h
24 13.8 °C 9.4 °C 6.6 °C 0.20 mm 26 mm 17.7 km/h
25 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
26 17.2 °C 11.9 °C 8.2 °C 0.80 mm 26.8 mm 19.3 km/h
27 17.7 °C 13.7 °C 9.8 °C 0.40 mm 27.2 mm 17.7 km/h
28 19.9 °C 14.7 °C 9.9 °C 0.00 mm 27.2 mm 20.9 km/h
29 22.1 °C 16.6 °C 11.7 °C 0.00 mm 27.2 mm 20.9 km/h