myMNW › Stazione meteorologica di Agerola (NA) /

Stazione meteorologica di Agerola METEO (NA)

Rating: (100 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2021-08-11 con 912 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 14.6 °C il 19 6.7 °C -0.3 °C il 21 205.60 mm 205.6 mm 63.0 km/h il 21
02 16.4 °C il 16 7.98 °C 2.8 °C il 1 162.80 mm 368.4 mm 66.2 km/h il 10
03 19.2 °C il 31 8.82 °C 1.8 °C il 4 112.80 mm 481.2 mm 56.5 km/h il 10
04 24.9 °C il 13 12.26 °C 1.1 °C il 19 68.80 mm 550 mm 67.0 km/h il 1
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
1 21.1 °C 14.9 °C 6.9 °C 2.20 mm 2.2 mm 67.0 km/h
2 13.1 °C 9.0 °C 6.9 °C 0.00 mm 2.2 mm 41.4 km/h
3 14.9 °C 9.5 °C 6.2 °C 0.00 mm 2.2 mm 22.7 km/h
4 16.2 °C 10.8 °C 7.2 °C 0.00 mm 2.2 mm 23.8 km/h
5 18.4 °C 12.8 °C 8.3 °C 0.00 mm 2.2 mm 17.6 km/h
6 19.1 °C 14.7 °C 11.4 °C 0.00 mm 2.2 mm 19.8 km/h
7 21.7 °C 17.5 °C 13.2 °C 0.00 mm 2.2 mm 16.9 km/h
8 23.8 °C 19.1 °C 14.1 °C 0.00 mm 2.2 mm 23.0 km/h
9 22.1 °C 16.1 °C 11.1 °C 0.00 mm 2.2 mm 18.0 km/h
10 11.6 °C 9.7 °C 6.5 °C 1.00 mm 3.2 mm 35.6 km/h
11 18.7 °C 11.9 °C 5.8 °C 0.00 mm 3.2 mm 22.7 km/h
12 23.7 °C 17.9 °C 13.0 °C 0.00 mm 3.2 mm 29.2 km/h
13 24.9 °C 19.4 °C 15.4 °C 0.00 mm 3.2 mm 29.5 km/h
14 23.7 °C 19.3 °C 16.9 °C 0.00 mm 3.2 mm 24.5 km/h
15 23.2 °C 18.2 °C 15.8 °C 0.00 mm 3.2 mm 30.2 km/h
16 22.3 °C 15.8 °C 11.6 °C 21.40 mm 24.6 mm 38.9 km/h
17 15.1 °C 9.7 °C 5.7 °C 9.20 mm 33.8 mm 34.2 km/h
18 11.3 °C 7.4 °C 5.0 °C 2.60 mm 36.4 mm 21.2 km/h
19 8.4 °C 5.6 °C 1.1 °C 13.40 mm 49.8 mm 41.0 km/h
20 12.3 °C 8.3 °C 5.3 °C 2.00 mm 51.8 mm 31.0 km/h
21 11.5 °C 8.0 °C 5.7 °C 0.00 mm 51.8 mm 26.3 km/h
22 13.7 °C 8.7 °C 5.9 °C 0.00 mm 51.8 mm 22.7 km/h
23 11.6 °C 7.7 °C 5.3 °C 0.00 mm 51.8 mm 38.2 km/h
24 11.3 °C 6.4 °C 4.3 °C 7.80 mm 59.6 mm 45.0 km/h
25 12.4 °C 6.7 °C 3.4 °C 3.40 mm 63 mm 29.2 km/h
26 10.4 °C 7.6 °C 5.9 °C 5.80 mm 68.8 mm 16.2 km/h
27 20.5 °C 14.0 °C 8.1 °C --- mm --- mm 16.9 km/h
28 22.3 °C 16.7 °C 11.7 °C 0.00 mm 68.8 mm 20.9 km/h