myMNW › Stazione meteorologica di Cepagatti (PE) /

Stazione meteorologica di Contrada Cantò - Cepagatti (PE)

Rating: (48.2 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

Archivio dati meteorologici

Stazione in linea dal: 2012-02-29 con 2679 giorni consolidati

Anno corrente

Cambia anno

Mese corrente

Mese TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
01 21.7 °C il 18 10.91 °C -0.2 °C il 30 32.80 mm 32.8 mm 39.0 km/h il 18
02 19.8 °C il 23 11.12 °C 1.4 °C il 1 6.00 mm 38.8 mm 35.0 km/h il 9
03 27.7 °C il 31 12.82 °C 2.1 °C il 8 24.20 mm 63 mm 35.0 km/h il 24
04 27.1 °C il 14 15.7 °C 6.0 °C il 27 12.40 mm 75.4 mm 21.0 km/h il 3
Giorno TMax TMed TMin Pioggia Pioggia cumulata WMax
3 21.1 °C 15.9 °C 10.6 °C 0.00 mm 0 mm 21.0 km/h
5 22.4 °C 15.9 °C 9.3 °C 0.00 mm 0 mm 15.0 km/h
6 22.9 °C 15.6 °C 9.3 °C 0.00 mm 0 mm 15.0 km/h
9 24.5 °C 17.3 °C 10.2 °C 0.00 mm 0 mm 14.0 km/h
11 20.6 °C 15.6 °C 10.7 °C 0.00 mm 0 mm 12.0 km/h
12 23.6 °C 17.2 °C 11.7 °C 0.00 mm 0 mm 17.0 km/h
13 24.6 °C 18.1 °C 11.6 °C 0.00 mm 0 mm 16.0 km/h
14 27.1 °C 20.2 °C 11.9 °C 0.00 mm 0 mm 15.0 km/h
17 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
18 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
21 15.3 °C 10.5 °C 6.8 °C 12.40 mm 12.4 mm 20.0 km/h
22 --- °C --- °C --- °C --- mm --- mm --- km/h
26 17.6 °C 12.8 °C 8.7 °C 0.00 mm 12.4 mm 13.0 km/h
27 20.1 °C 13.6 °C 6.0 °C 0.00 mm 12.4 mm 15.0 km/h